Geplaatst op 6 juli 2013
Lees hier het volledige verslag
Geklasseerd zijn de deelnemers met een transponder. Wijzigingen voorbehouden.
Klassering | rijnummer | naam | straftijd in seconden |
---|---|---|---|
50cc | |||
1 | 18 | Cees Eikelenboom | 00:13:543 |
2 | 57 | Cor Danenberg | 00:15:409 |
125cc | |||
1 | 147 | Richard Colet | 00:15.201 |
2 | 111 | Mart van Wetten | 00:15.446 |
3 | 131 | Leo de Groot | 00:23.600 |
250cc | |||
1 | 290 | Peter vd Heyden | 00:13.936 |
2 | 291 | Martin Eijbersen | 00:20.355 |
3 | 286 | Gerrit Bekker | 00:20.805 |
DNF | |||
266 | Johan Scholtus | 00:12.166 | |
350cc | |||
1 | 306 | Tamara de Vos | 00:18.411 |
2 | 374 | Dick Bartels | 00:18.914 |
3 | 368 | Alex Janssen | 00:25.422 |
4 | 310 | Hennie vd Lagemaat | 00:25.501 |
5 | 358 | Frans Heemeijer | 00:27.699 |
6 | 384 | Mark de Vink | 00:31.088 |
7 | 359 | Coeno van Houten | 21:04.366 |
DNF | |||
317 | Gert Moes | 00:02.464 | |
318 | Gerrit Butter | 00:04.122 | |
500cc | |||
1 | 558 | Dieter Weber | 00:27.360 |
2 | 513 | Harry Althof | 00:27.833 |
3 | 547 | Ton van Kruiningen | 00:32.910 |
4 | 545 | Wido de Vries | 00:40.936 |
5 | 512 | Erwin Moes | 00:59.268 |
DNF | |||
546 | Bert Struyk | 00:02.599 | |
555 | Ted Haanappel | 11:36.438 | |
750cc | |||
1 | 733 | Arie Middelkoop | 00:21.244 |
2 | 729 | Gerry Hemsens | 00:23.475 |
3 | 791 | Gijs van Hesteren | 00:24.830 |
4 | 755 | Ten Haanappel | 00:24.992 |
5 | 746 | Geert Klaassens | 00:25.311 |
6 | 713 | Harry Althof | 00:25.840 |
7 | 712 | George Muis | 00:25.863 |
8 | 736 | Dick Nanninga | 00:26.108 |
9 | 703 | Hans Bataille | 00:26.869 |
10 | 718 | John Hersevoort | 00:27.208 |
11 | 775 | Joop van der Have | 00:30.034 |
12 | 739 | Henk van de Berg | 00:33.572 |
Zijspan | |||
1 | 114 | Piet Kramer/Dick Beets | 00:16.107 |
2 | 18 | Onno de Bruijn/Gert Jan Nottelman | 00:23.106 |
3 | 25 | Marcel Merkx/Tamara de Vos | 00:23.954 |
4 | 58 | Rudi de Wit/Lindsay Heijink | 00:26.242 |
5 | 135 | Hans Dieter Ventur/Evert Verhaaf sr | 00:35.214 |
No Comments