Geplaatst op 16 juni 2013
Klasse | Startnummer | Naam | |
---|---|---|---|
50cc | |||
1 | 57 | Cor Danenberg | |
2 | 148 | Alex van der Veldt | |
3 | 15 | Arjan Gordijn | |
4 | 119 | Aart van Erkel | |
5 | 75 | Martien Groenendijk | |
125cc | |||
1 | 122 | Kees van der Starre | |
2 | 135 | Ronald Groenendijk | |
3 | 103 | Fokke Penninga | |
250cc | |||
1 | 291 | Martin Eijbersen | |
2 | 286 | Gerrit Bekker | |
3 | 217 | Barry Kramer | |
4 | 282 | Henk Holle | |
5 | 254 | Albertus Stik | |
350cc | |||
1 | 368 | Alex Janssen | |
2 | 306 | Tamara de Vos | |
3 | 317 | Gert Moes | |
4 | 312 | Edwin Jager | |
5 | 310 | Hennie v.d. Lagemaat | |
6 | 384 | Mark de Vink | |
500cc | |||
1 | 573 | Bert Struijk | |
2 | 574 | Joost Ris | |
3 | 512 | Erwin Moes | |
4 | 545 | Wido de Vries | |
5 | 513 | Harry Althof | |
6 | 506 | Evert Verhaaf | |
750cc | |||
1 | 791 | Gijs van Hesteren | |
2 | 119 | Sven Stoovelaar | |
3 | 739 | Henk van den Berg | |
4 | 786 | Gertjan Roes | |
5 | 746 | Geert Klaassens | |
6 | 713 | Harry Althof | |
Zijspannen | |||
1 | 25 | Marcel Merkx/Gerard Verhaegh | |
2 | 135 | Hans Dieter Ventur/Felix Ventur | |
3 | 49 | John Nienhuis/Jan van den IJssel |
No Comments