Oss rijders endurance 2018 (PDF)
Het zijn er 36, per 16 mei.
Naam team | Motor type | Bouwjaar | startnummer | 1e rijder | 2e rijder | ||
1 | VOXONDA ENDURANCE TEAM 1 | Honda VFR | 1985 | Y | 2 | Tonny van Schijndel | Willy Krebs |
2 | Team OTR | Yamaha FZ 750 | 1987 | Y | 4 | Ton van Doren | Jan Kroon |
3 | R.T.R.T | Honda CBX 1000 | 1978 | V | 6 | Tonnie van de Bunte | Ronald Straatman |
4 | Team van Gogh | Kawasaki GPX 750 | 1987 | Y | 7 | Jan van Gogh | Arjan van Gogh |
5 | O.S.S. Endurance team | Suzuki GSXR 750 | 1986 | Y | 8 | Noud Lourenssen | Marcel Debertrand |
6 | IJzervreters Unlimited | Cagiva ducati Allazzura supersport 600 | 1986 | Y | 11 | Eric Neeskens | Harry Bouwman |
7 | TET classic endurance | Suzuki GS1000R Yoshimura | 1980 | V | 12 | Ingmar de Weerdt | Wilfred van Beek |
8 | VOXONDA ENDURANCE TEAM 2 | Honda CB 750 SOHC | 1974 | V | 17 | Graeme Bosschieter | Brian Bosschieter |
9 | Verstege Motorracingteam | Honda VFR400RR | 1989 | Y | 19 | Frans Verstege | Emile Verstege |
10 | Team Tigerente | Suzuki GSXR 750 | 1985 | Y | 21 | Wim Hendriks | Matthieu van Kessel |
11 | Van der Starre team | Cagiva Elefant 900 | 1986 | V | 30 | Hans van der Starre | Kees van der Starre |
12 | Barcelona | Laverda 500 endurance Barcelona | 1978 | V | 33 | Ruud Pothoven | Tijl Schimmel |
13 | Team MZ | Honda CBR400RR | 1987 | Y | 40 | Leen de Heer | Paul Klop |
14 | Team Koflexwerk | Suzuki GSXR 750 | 1988 | V | 45 | Peter van Teeffelen | Peter Koomen |
15 | Kawaracing | Kawasaki Sport | 1988 | Y | 46 | Hans van den Brink | Paul Derksen |
16 | J en F Racing | Yamaha FZ 700 | 1986 | Y | 47 | Fred van Leeuwen | Alexandre Lot |
17 | Rosco Racing | Yamaha FZ 750 R | 1987 | Y | 50 | Johan van Elteren | Loes van Elteren |
18 | EST racing team | Suzuki GSXR 750 | 1986 | Y | 51 | Erik van der Starre | Michel van ‘t Hoff |
19 | Honda Legends Team | Honda VFR RC 24 750 | 1986 | Y | 57 | Herman Sterckx | Eric Sterckx |
20 | Kloppers/Eekhuis | Laverda Jota 1000 | 1981 | V | 65 | Reint Kloppers | Jon Eekhuis |
21 | Ecurie Spierings | Honda CR750 836 | 1976 | V | 66 | Leo Spierings | Adrie Spierings |
22 | Flying Hermans Classic Endurance Team | Suzuki GSX 1100 | 1980 | V | 68 | Maarten Vandeneynde | Tom Mannaerts |
23 | A&E racing | Honda Bol d’Or | 1980 | V | 68 | Albert van Grinsven | Edwin van Dinther |
24 | Van Ginneken Racing Team | Ducati 750 F1 Replica 900 | 1988 | V | 75 | Dick Kegel | Ron Weber |
25 | BaBe racing | Yamaha FZR 1000 | 1987 | Y | 88 | Jo Braam | Bart van der Steen |
26 | Motorsport Harlingen | Japauto CB 750 | 1976 | V | 91 | Gijs van Hesteren | Tajan van de Wiel |
27 | Racing Team Block | Kawasaki ZXR750RR | 1990 | Y | 94 | Marcel Zuurbier | Michael Hofman |
28 | Spierings Motorservice Heesch | Yamaha FZR 1000 | 1987 | Y | 99 | Robby Wagemakers | Harry van den Helm |
29 | JS Endurance Racing | Honda VF 500 F2 | 1984 | Y | 518 | Frank Stockhecke | Bert Jürries |
30 | MDI Motul | Suzuki GSXR 750 | 1985 | Y | 711 | Frank Elberse | Gerwin Lagarde |
31 | Los Borrachos 1 | Suzuki GSXR | 1985 | Y | 717 | Dirk de Winter | Gulio Ortiz Della Tore |
32 | R&R racing | Yamaha FZ 750 | 1987 | Y | 720 | Richard de Ruiter | Robin de Ruiter |
33 | AGH Racing | Honda VFR 750 | 1986 | Y | 752 | Ad Roeffen | Frank van de Burgt |
34 | Fiberman Suzuki Team | Black Widow Suzuki GSXR | 1986 | Y | 651 | Hannes Kruth | Bert Prins |
35 | Fiberman Suzuki Team | Black Widow Suzuki GSXR | 1986 | Y | 653 | Dennis Assen | Hans Dornbos |
36 | Fiberman Suzuki Team | Black Widow Suzuki GSXR | 1986 | Y | 654 | Niels Wind | Rudi van der Kolk |
No Comments