De SAM feliciteert de volgende kampioenen voor het seizoen 2019:
Klasse 50-125 cc – Jacob Veldman
Klasse 250-350 cc – Erik Neeskens
Klasse 500 cc – Leen Leynse
Klasse 750 cc – Arie de Man
Klasse EVO – Tonnie van de Bunte
Klasse Zijspannen – Harry Althof, bakkeniste Palmira Tersteeg
Klasse Endurance Vintage – gedeelde eerste plaats
Team Barcelona, Ruud Pothoven en Tijl Schimmel
Team Scuderia Cazzo Vecchio, Marc Weijtens en Maurijn de Vries
Klasse Endurance Youngtimers – Team OTR, Jan Kroon en Ton van Doren
50-125
1 110 Jacob Veldman 100
2 7 Johan Emmers 53
3 135 Ed van Dijk 41
4 23 Jean Paul Palmbergen 33
5 127 Stephan de Roo 25
6 111 Orhan Gokalp 22
7 25 Harry Bouwman 20
8 76 Minne de Vries 16
8 113 Kurt Bracke 16
8 69 Danny van Gent 16
8 23 Pascal Palmbergen 16
8 175 Eric Visser 16
9 146 Eip Bakker 13
10 114 Huib van der Ende 11
11 166 Leo van Gansewinkel 8
12 133 Piet van der Gaag 7
Kampioenschap SAM 2019 50-125 (pdf)
250-350
1 365 Erik Neeskens 78
2 311 Kees van der Starre 61
3 4 Bert Struijk 35
4 260 Tonnie van de Bunte 33
5 85 Mark Ariens 25
5 312 Edwin Jager 25
5 32 Jos Scheve 25
6 50 Naam onbekend 20
6 305 Leen Hitzerd 20
7 81 Kees Hokken 16
7 24 Liy 16
8 183 Leo Burtner 13
9 305 Van Wijk 11
9 292 Dick Bastiaan 11
10 42 Dirk G. Vereecken 10
11 23 Harry Bouwman 9
12 1 Elwin Moes 8
13 269 Siggi Rohrbach 7
Kampioenschap SAM 2019 250-350 (PDF)
500
1 22 Leen Leynse 45
2 555 Dennis Boelsma 41
3 7 Albert den Hartog 36
4 60 Tonnie van de Bunte 32
5 561 Johan Houtveen 30
6 4 Bert Struijk 33
7 513 Harry Althof 29
7 528 Gert Heideveld 29
8 55 Jaap ten Hove 25
8 545 Cor Smal 25
8 1 Naam onbekend 25
9 677 Pascal Palmbergen 20
10 48 Martien Peeters 13
10 46 Johannes de Laat 13
10 517 Dick Bartels 13
11 540 Leen de Heer 11
11 519 Frans Verstege 11
12 516 George Bovee 10
12 6 Jan van Bogarts 10
13 77 G. van Rijssen 9
14 596 Haico Martens 8
14 551 Otto Koeter 8
Kampioenschap SAM 2019 500 (PDF)
750
1 788 Arie de Man 69
2 40 Marion Struijk 62
3 17 Reint Kloppers 56
4 750 Nico Rijkhof 52
5 766 Ger Bos 50
5 734 Wilbert Munsters 50
6 797 Frans den Adel 42
7 752 Ad Roeffen 34
8 722 Harry Bouwman 33
9 702 Cees Boelsma 29
10 791 Gijs van Hesteren 25
11 9 Dennis Boelsma 22
12 35 Erik Blaauw 19
13 777 Jürgen Winters 16
14 733 Arie Middelkoop 13
15 11 Otto Koeter 10
16 716 Jan Smit 8
16 91 Tajan van der Wiel 8
16 710 Jean Paul Palmbergen 7
17 702 Hans Boelsma 7
17 50 Johan van Elteren 7
18 717 Dennis Kox 6
Kampioenschap SAM 2019 750 (pdf)
EVO
1 6 Tonnie van de Bunte 61
2 41 Harry van Erp 54
3 33 Leen de Heer 45
4 106 Ton van de Weideveen 26
5 1 Erik Neeskens 25
5 77 Houke Stobbe 25
6 11 Kees van der Starre 20
7 58 Korry van Haperen 20
7 469 William Spronk 20
8 50 Harold Middel 19
8 752 Ad Roeffen 16
8 11 Jean Paul Palmbergen 16
8 5 Jaap ten Hove 16
9 136 Frank Kreuwel 13
9 15 Ronnie Kroes 13
9 51 Erik Blokzijl 13
10 74 Randy Wemmenhoven 11
10 26 Elwin Moes 11
10 22 Bas Meijers 11
10 37 Johan van Essen 10
11 3 Diesmer Sneller 9
11 774 Johan Essen 9
11 136 Frank Kreuwel 9
12 1 J. van Rijssen 8
13 11 Pascal Palmbergen 7
13 21 Raymond Rengers 7
14 7 Albert den Hartog 6
Kampioenschap SAM 2019 EVO (PDF)
Zijspan
1 13 Harry Althof/Palmira ter Steeg 90
2 19 Onno de Bruijn/Eric de Rover 88
3 17 Gert Moes/Mitzi Moes 36
4 90 Noud van der Aa-Zoë Beun 20
5 96 Martin Verhoeff/Eric Looren de Jong 16
6 11 Daphne/Rob de Jong 11
Kampioenschap SAM 2019 zijspan (PDF)
Endurance Vintageklasse
1 33 Barcelona 25
1 333 Scuderia Cazzo Vecchio Un 25
2 12 Tet Classic Endurance 20
3 6 RTRT 16
4 16 Van Dijk Laverda Racing 13
5 11 Team IJzervreters 11
6 68 A&E Racing 10
7 116 Laverda Endurance Team 9
8 91 Motorsport Harlingen 8
Endurance Youngtimerklasse
1 4 Team OTR 45
2 19 Verstege Motor Racing 38
3 25 Team Laroja 33
4 99 RW Parts Endurance 20
5 752 ROBU Racing 16
5 2 Voxonda 16
5 11 IJzervreters 16
5 88 Babe Racing 16
6 21 Tigerente 11
6 618 Van Ginneken Racing 11
7 45 Team Knoflexwerk 10
7 50 Rosco Racing 10
8 520 Betuwe Boys 9
9 89 Motor Service Vierlingsbeek 9
10 111 Scuderia Vecchio TreDue 8
11 711 MDI Motul Endurance 7
12 73 Team Welded 6
Dit was het resultaat zoals dat voor ons lag na urenlang rekenen. Over deze uitslag kan daarom helaas niet worden gecorrespondeerd.
Gijs Van De Weg 05/11/2019
Prachtig verslag van de democlassis in Oosterwolde
RepliesArie 03/11/2019
In de puntentelling van de 750 zit een telfout. Wilbert is eerste geworden in Etten Leur, maar heeft maar 20 punten gehad. Dit moeten er 25 zijn, waarmee hij op 50 punten komt ipv de genoemde 45.
RepliesRedactie Gijs van Hesteren 09/11/2019
De telfout hebben we intussen hersteld. Dat brengt Wilbert van de zesde naar een gedeelde vijfde plaats in het kampioenschap.
Replies