Geplaatst op 18 juni 2013
Plaats | Startnr | Rijders | Motor | Team | straftijd | gemiddelde tijd | ronden |
1 | 21 | Stefan Meyer/Wim Hendriks | Honda VF1000R | BRS Suspension Works Team 1 | 57:34.876 | 01:31.206 | 106 |
2 | 66 | Leo Spierings/Adrie Spierings | Honda 750 | Team Motortuning.nl | 58:22.977 | 01:28.363 | 109 |
3 | 29 | Martijn van Wessel/André van Andel | Yamaha FZ750 | Team Van Andel Kerkdriel | 58:24.505 | 01:32.613 | 104 |
4 | 169 | Frank Schouren/Bart Schouren | Yamaha FZ750 | Scouren Endurance Racing Team | 58:44.877 | 01:31.329 | 106 |
5 | 604 | Nico Borrius/Henry Ravestijn | Suzuki GSX-R | Team Midlife Crisis | 59:18.759 | 01:27.173 | 110 |
6 | 571 | DickAafjes/Dick Beets | Honda 500 | Team 60+ Nozems | 59:20.700 | 01:38.039 | 98 |
7 | 67 | Gerrit Timmermans/Marion Vermeulen | Suzuki 1000 | Racing Team De Molen | 59:30.769 | 01:53.857 | 85 |
8 | 16 | Peter Jansen/Martin van Ruitenbeek | Laverda 1000 | Team Van Dijk Laverda Racing | 59:30.803 | 01:25.152 | 114 |
9 | 50 | Ted Haanappel/Ynke Piersma | Moto Guzzi V50 | Team Paulus | 60:07.711 | 01:31.275 | 106 |
10 | 86 | Gertjan Roes/Jarno Veldkamp | Suzuki GSX-R | Jan van Dam Endurance Team | 61;49.346 | 01:25.209 | 113 |
11 | 71 | Ron Huijs/Renaud Waghemans | Suzuki GSX-R | BRS Suspension Works Team 2 | 61:55.701 | 01:28.582 | 109 |
12 | 77 | Jaap Eikelenboom/Paul de Bruijn | Harris Kawasaki | MotoPort Uithoorn Team 2 | 62:32.768 | 01:30.716 | 106 |
13 | 119 | Sven Stoovelaar/Allard Schaaij | Harley Davidson | Team Drinken en Zo | 63:02.217 | 01:36.967 | 99 |
14 | 782 | Cees Eikelenboom/Aart van Erkel | Kawasaki Z 750 | Team HIBRA Aalsmeer | 63:02.262 | 01:46.736 | 90 |
15 | 784 | Mark de Vink/Kim Brouwers | Honda VF 750F | Team Dutch Classic Racing.nl | 63:08.208 | 01:36.864 | 99 |
16 | 713 | Harry “Zikke” Althof/Otto Koeter | Yamazuki 650 | Zik Racing Team | 63:47.810 | 01:38.299 | 99 |
17 | 58 | Ronald Voncken/Ben Mattheij | Honda CB 900F Bol d’Or | Sparks Benka Race Team | 64:10.481 | 01:27.743 | 110 |
18 | 31 | Henk van den Berg/Wilbert Munsters | Ducati TT1 | Team BergLaan | 64:15.920 | 01:34.766 | 102 |
19 | 118 | Gerard Wezel/Jeroen Meijer | Harley Davidson | Team Van der Veldt Bronbemaling | 64:32.012 | 01:38.240 | 98 |
20 | 718 | John Hersevoort/Ronald Groenendijk/ | Egli-Honda 750 | Team DEMO | 68:56.688 | 01:49.427 | 88 |
Martien Groenendijk | |||||||
21 | 28 | Jos Hammer/Bas Hammer | Janton Kawasaki | Team Hammer Motorsport | 70:37.984 | 01:31.709 | 105 |
22 | 11 | Jan van Dooren/Willie Schuts | Kawasaki 750 | Team Schaijks Duo | 78:50.091 | 01:33.485 | 103 |
23 | 14 | Martijn Elberse/Frank Elberse | Suzuki GSX-R | Team O.J. Racing | 90:45.722 | 01:43.190 | 94 |
24 | 78 | Mario Eikelenboom/Jaivy Eikelenboom | Bakker Kawasaki | MotoPort Uithoorn Team 1 | 95:24.927 | 01:45.180 | 91 |
Startnr | Rijders | Motor | Team | straftijd | gemiddelde tijd | ronden |
61 | Otte Schakel/Berend Schakel | Laverda 750SF | Team Schakel | 00:15.322 | 01:20.042 | 4 |
122 | Goos Bartels/Leslie Bartels | Honda VFR 400 | Team Bartels Best | 00:20.442 | 01:17.435 | 13 |
91 | Gijs van Hesteren/Tajan van der Wiel | Honda Japauto | Team Motorsport Harlingen- | 01:42.459 | 01:27.979 | 10 |
Festina Lente | ||||||
4 | Jan Kroon/Ton van Doren | Yamaha FZ750 | Team OTR | 53:57.104 | 02:10.266 | 30 |
53 | Perry de Ronde/Cees Marbus | Kawasaki GPZ 600 | Team Izanagi | 57:04.002 | 01:44.021 | 64 |
94 | Ingmar de Weerdt/Wilfred van Beek | Honda CB 750 f2 | Team TET Classic Endurance | 76:56.553 | 02:05.242 | 78 |
70 | Marjan van Beveren/Jaap Jan den Boer | Yamaha XS 750 | Classic Raceteam Brouw | 77:49.636 | 02:43.326 | 36 |
777 | Bort Koelewijn/Albert den Hartog | Bakker Suzuki GS 1000 | Team Crooke Tuning | 97:19.427 | 01:57.395 | 75 |
No Comments