Geplaatst op 25 september 2011
Vanaf nu online, de uitslagen van het SAM-seizoen 2011. Voor de volledige resultaten per wedstrijd zie de download op de pagina Racedemo’s 2011. Tijdens de jaarvergadering zal een kampioenshuldiging plaatsvinden. Datum binnenkort bekend.
Einduitslag |
2011 |
50cc |
|||
rangorde | Startnummer | Naam | Motor | ||
1 | 57 | Cor | Danenberg | Monark Sachs | |
2 | 71 | Ronald | Groenendijk | Honda CB 75 | |
3 | 9 | Bertus | van | Essen | Honda SS50 |
4 | 16 | Joop | van de | Pol | Honda CB 85 |
5 | 41 | Chris | van | Essen | Honda SS50 |
6 | 79 | Barry | Kramer | Benelli | |
7 | 46 | Patrick | van | Essen | Sachs Madass |
8 | 40 | Rob | Koelewijn | Kreidler Eitank | |
9 | 59 | Jan | Koerhuis | Hemeyla | |
10 | 52 | Geesink | Henk | Honda CB50 | |
11 | 12 | Willem | Heykoop | Kreidler | |
12 | 77 | Leo | Veenman | Maico Bender | |
13 | 14 | Job | v.d. | Velde | Yamaha FS 50 |
Einduitslag |
2011 |
125cc |
|||
rangorde | Startnummer | Naam | Motor | ||
1 | 103 | Fokke | Penninga | MotoGori | |
2 | 137 | Louis | Nieuwenhuijse | Morini Corsaro | |
3 | 141 | Henk | Hachmang | Honda | |
4 | 130 | Harry | Brouwer | Maico RS2 | |
5 | 131 | Leo | de | Groot | MBA |
6 | 151 | Jan | Laurense | Ducati | |
7 | 123 | Johann | Küper | Maico | |
8 | 59 | Ronald | v.d. | Boogaart | Yamaha TA 125 |
9 | 67 | Wil | Pothuizen | Honda | |
10 | 138 | Jan | de | Laat | Jawa |
11 | 135 | Ronald | Groenendijk | Honda | |
12 | 178 | Gerd | de | Weerd | CZ |
13 | 152 | Martin | Damsma | Benelli | |
14 | 157 | Gerard | Verdoold | Eysink | |
15 | 147 | Richard | Colet | Yamaha AS 3 | |
16 | 198 | Helma | de | Boer | Moto Guzzi 98cc |
17 | 119 | John | de | Vries | Moto Becane |
18 | 140 | Gijs | Bijl | Maico | |
19 | 174 | Willem | van | IJzendoorn | Monark Sachs |
Einduitslag |
250cc |
2011 |
|||
rangorde | Startnummer | Naam | Motor | ||
1 | 232 | Cor | van | Soest | Ducati M I |
2 | 239 | Roelof | IJspeerd | Gekra Maico | |
3 | 282 | Henk | Holle | Benelli | |
4 | 234 | Louis | Nieuwenhuijse | Ducati MX 1 | |
5 | 212 | Tjerk | de | Boer | Honda RC 162r Replica |
6 | 211 | Romano | Fokken | Ducati | |
7 | 246 | Theo | van | Gaalen | Montesa |
8 | 273 | Dick | Aafjes | Ducati | |
9 | 291 | Martin | Eijbersen | Yamaha YD S6 | |
10 | 38 | Ismaël | van | Voorst | Suzuki T 250 |
11 | 279 | George | Tempelaar | Ducati | |
12 | 256 | Jan | Warners | Kawasaki | |
13 | 247 | Gerrit | Butter | Yamaha | |
14 | 241 | Willie | Weijers | Ducati NC | |
15 | 215 | Barry | Derks | Honda | |
16 | 245 | Henk | van | Arkel | Yamaha |
17 | 252 | Joop | Berghorst | Yamaha | |
18 | 217 | Barry | Kramer | Aermacchi | |
19 | 264 | Martien | Groenendijk | Honda | |
20 | 277 | Dennis | de | Vos | Suzuki T 250 |
21 | 39 | Frans | Kerkhoff | NSU Sportmax | |
22 | 218 | John | Hersevoort | Triumph Tiger Cub | |
23 | 230 | Ronald | Bastemeijer | Tezano Maico | |
24 | 268 | Paul | van | Hoof | Ducati |
25 | 213 | Joan | v.d. | Pol | Honda CB 200 |
26 | 227 | Antoin | van | Gemert | Maxton TZ |
27 | 236 | Paul-Peter | Loose | Suzuki T20 | |
28 | 265 | Gerard | Aartman | Ducati |
Einduitslag |
350cc |
2011 |
|||
rangorde | Startnummer | Naam | Motor | ||
1 | 359 | Evert | Verhaaf | Yamaha | |
2 | 356 | Cor | van | Soest | Ducati |
3 | 317 | Gert | Moes | Yamaha | |
4 | 378 | Gert | de | Weerd | Yamaha |
5 | 322 | Stefan | Heinst | MV Agusta | |
6 | 215 | Barry | Derks | Honda | |
7 | 383 | Fred | Stockschen | Aermacchi A la d ‘Oro | |
8 | 343 | Albert | Stockschen | Beart Aermacchi | |
9 | 310 | Hennie | v.d. | Lagemaat | Aermacchi |
10 | 365 | Lau | Wensink | Ducati | |
11 | 357 | Jan | Laurense | Honda | |
12 | 345 | John | v.d. | Broek | Ducati Mark III Desmo |
13 | 374 | Dick | Bartels | Yamaha RD 350 | |
14 | 213 | Joan | v.d. | Pol | Honda CB 200 |
15 | 305 | Joop | Berghorst | Yamaha | |
16 | 301 | Ben | Kennepohl | Wietze Ton Honda | |
17 | 360 | Toon | Bleijs | Ducati | |
18 | 318 | Gerrit | Butter | Yamaha | |
19 | 326 | Hans | Tunnissen | Honda | |
20 | 328 | Bas | Eerden | Honda | |
21 | 342 | Roel | Weijers | Ducati | |
22 | 351 | Arno | Koch | Ducati | |
23 | 397 | Ismaël | van | Voorst | Suzuki |
24 | 325 | Henk | Reisiger | Aermacchi A la d ‘Oro | |
25 | 346 | Martin | Brumen | MV Agusta | |
26 | 353 | Linze | de | Vries | Yamaha |
Einduitslag |
500cc |
2011 |
|||
rangorde | Startnummer | Naam | Motor | ||
1 | 577 | Joop | van der | Have | Honda |
2 | 574 | Joost | Ris | Honda | |
3 | 521 | Dirk | Ris | Honda | |
4 | 571 | Dick | Aafjes | Honda | |
5 | 215 | Gert | de | Weerd | Honda |
6 | 566 | Tonnie | v.d. | Bunte | Honda |
7 | 527 | Joop | van de | Pol | Kerby Honda |
8 | 590 | Dennis | IJspeerd | Suzuki T 500 | |
9 | 558 | Dieter | Weber | Moto Guzzi Falcone | |
10 | 547 | Ton | van | Kruiningen | Yamaha |
11 | 585 | Melanie | Meijer | Ducati Mono ncr | |
12 | 546 | Jan | de | Laat | Jawa Eso |
13 | 573 | Bert | Struijk | Honda CB 500 | |
14 | 582 | Gerard | Numeijer | Norton | |
15 | 585 | Harjo/Gerjan | Finke | Ducati Mono ncr | |
16 | 511 | Theo | van | Haaren | Honda CB 450 |
17 | 584 | Bort | Koelewijn | Suzuki T 500 | |
18 | 559 | Bennie | Nierkes | Suzuki T 500 | |
19 | 567 | Marco | de | Boorder | Suzuki |
20 | 522 | André | Ruizendaal | Suzuki 380 | |
21 | 8 | Leo | Veenman | Benelli | |
22 | 526 | Hans | Tunnissen | Honda Mike Hailwood Repl | |
23 | 533 | Eric | Kerkhoff | Suzuki TR 500 | |
24 | 2 | Piet | Kramer | Norton Manx | |
25 | 579 | Arie | Bakker | Honda | |
26 | 516 | Alwin | van | Almelo | Honda |
215 | Motor is uitgeleend aan Gert de Weerd door Barry Derks |
Einduitslag |
750cc |
2011 |
|||
rangorde | Startnummer | Naam | Motor | ||
1 | 718 | John | Hersevoort | Egli Honda | |
2 | 756 | Jan | Wagemakers | Egli Honda | |
3 | 791 | Gijs | van | Hesteren | Yamaha XS 650 |
4 | 733 | Arie | Middelkoop | Ducati Pantah | |
5 | 714 | Tonnie | v.d. | Bunte | Benelli |
6 | 755 | Ted | Haanappel | Moto Guzzi | |
7 | 701 | Wim | Louwes | Suzuki T500 | |
8 | 721 | Marcel | Goudzwaard | Yamaha | |
9 | 747 | Martien/Ronald | Groenendijk | BMW | |
10 | 740 | Gert | van der | Veen | Ducati TT2 |
11 | 761 | Mark | de | Vink | Ducati Pantah |
12 | 788 | Marnix | van der | Schalk | Egli Laverda |
13 | 55 | Rik | Smith | ||
14 | 726 | Klaas | de | Vink | Moto Guzzi V7 |
15 | 741 | Eric | Casius | Norton | |
16 | 797 | Michiel | Versteegh | Triumph Trident |
Einduitslag |
zijspannen |
2011 |
||
Rangorde | Startnummer | Rijder | Bakkenist | Motor |
1 | 114 | Piet Kramer | Gerard Verdoold | BSA |
2 | 7 | Peter de Wit | Rudi de Wit | Schmid Suzuki |
3 | 25 | Marcel Merkx | Janita van Soest | Laverda |
4 | 4 | Herbert Weiland | Detlef Rötinger | Honda Bol d ‘Or |
5 | 33 | Geert Knevelman | Gary Knevelman | Blum BMW |
6 | 18 | Onno de Bruin | GertJan Nottelman | Hillman |
7 | 15 | Paul van Rhenen | Tamara van Rhenen-Havinga | Triumph T 140 |
8 | 81 | Wim Louwes | Berend Folkeringa | Triumph |
9 | 29 | Cees Ponsteen | Gert Drost | BMW |
10 | 4 | Nels Lont | Jan Selie | Kawasaki 750 |
11 | 2 | Theo Bakker | Michael Kuijer | Honda CB 750 |
12 | 23 | Aart de Ruiter | Ben de Ruiter | Norton |
13 | 37 | Matthijs Kersten | Boudewijn Aaldering | Triumph Kneeler |
14 | 5 | Gert Slot | Marinus Sok | BMW |
15 | 131 | Hans-Rainer Huth | Andreas Huth | Moto Guzzi V7 |
16 | 91 | Ate Louwes | Gert Burema | Triumph |
No Comments