Met uiterste zorg is de uitslag een aantal malen heen en weer gegaan tussen de tijdwaarnemers, de ICT-ondersteuners en de webredactie. Uitgezocht moest worden wie er een DNF had (buiten de tijd of uitgevallen) en wie in welke klasse thuishoorde (Vintage of Youngtimer). Met enige zekerheid presenteert SAM bij deze de langverwachte uitslag van de Drie Uren van Elst 2016.
3 Uren Elst 2016 totaaluitslag [2]
Het zou kunnen dat team #9 (22e overal) buiten de tijd heeft gereden, maar daarvan hebben we geen bevestiging ontvangen. Dat zou eventueel nog kunnen veranderen.
De uitslagen van een aantal andere racedemo’s hebben we ook binnen. Deze volgen zodra we even tijd hebben om ze online te plaatsen…
Pl Naam Straftijd Rondes
1 50 Haanappel/ van Gent 06:19.283 148 (95.48%)
2 69 Geurts / Megens 06:25.879 150 (96.77%)
3 47 van Leeuwen/ de Winter 07:20.934 150 (96.77%)
4 19 Verstege/ Neeskens 08:48.381 143 (92.26%)
5 68 van Grinsvan/ Dinther 10:03.987 143 (92.26%)
6 88 Van der Steen/ Bruin 10:44.869 144 (92.90%)
7 21 Hendriks/ Kampen 10:45.602 151 (97.42%)
8 66 Spierings Leo en Adri 10:55.842 155 (100.00%)
9 12 de Weerdt/ Van Beek 11:44.607 131 (84.52%)
10 227 Boeren Ron en Dewi 11:49.211 153 (98.71%)
11 65 Kloppers/ Eekhuis 13:11.931 135 (87.10%)
12 439 Snijder/ Smith 15:06.706 134 (86.45%)
13 91 van Hesteren/ v d Wiel 16:22.065 129 (83.23%)
14 723 de Heer/ Moes 17:59.743 137 (88.39%)
15 711 Frank en Martijn Elberse 18:45.627 152 (98.06%)
16 4 Kroon/ van Doren 19:37.325 139 (89.68%)
17 8 Lourenssen/vanden Helm 20:36.330 134 (86.45%)
18 2 van Schijndel/Wagemakers 21:23.220 151 (97.42%)
19 241 v Kessel/ Teeuwsen 23:09.108 137 (88.39%)
20 99 Adelt/ Janzing 28:06.706 129 (83.23%)
21 85 Gijsbertsen/ Spekman 28:57.678 137 (88.39%)
22 9 Peters/ Bruurs 54:20.903 101 (65.16%)
23 86 Roes/ Glaubitz 77:05.925 122 (78.71%)
DNF
30 Oude Tanke/ van der Starre 01:47.917 28 (18.06%)
17 Bosschieter Graeme /Bryan 12:36.915 82 (52.90%)
535 Leslie Bartels/ Mejer 12:56.468 34 (21.94%)
48 van de Weide / Stam 53:55.795 20 (12.90%)
Vintage
Pl Naam Straftijd Rondes
1 50 Haanappel/ van Gent 06:19.283 148 (95.48%)
2 69 Geurts / Megens 06:25.879 150 (96.77%)
3 68 van Grinsvan/ Dinther 10:03.987 143 (92.26%)
4 66 Spierings Leo en Adri 10:55.842 155 (100.00%)
5 12 de Weerdt/ Van Beek 11:44.607 131 (84.52%)
6 65 Kloppers/ Eekhuis 13:11.931 135 (87.10%)
7 91 van Hesteren/ v d Wiel 16:22.065 129 (83.23%)
1 47 van Leeuwen/ de Winter 07:20.934 150 (96.77%)
2 19 Verstege/ Neeskens 08:48.381 143 (92.26%)
3 88 Van der Steen/ Bruin 10:44.869 144 (92.90%)
4 21 Hendriks/ Kampen 10:45.602 151 (97.42%)
5 227 Boeren Ron en Dewi 11:49.211 153 (98.71%)
6 439 Snijder/ Smith 15:06.706 134 (86.45%)
7 723 de Heer/ Moes 17:59.743 137 (88.39%)
8 711 Frank en Martijn Elberse 18:45.627 152 (98.06%)
9 4 Kroon/ van Doren 19:37.325 139 (89.68%)
10 8 Lourenssen/vanden Helm 20:36.330 134 (86.45%)
11 2 van Schijndel/Wagemakers 21:23.220 151 (97.42%)
12 241 v Kessel/ Teeuwsen 23:09.108 137 (88.39%)
13 99 Adelt/ Janzing 28:06.706 129 (83.23%)
14 85 Gijsbertsen/ Spekman 28:57.678 137 (88.39%)
15 9 Peters/ Bruurs 54:20.903 101 (65.16%)
16 86 Roes/ Glaubitz 77:05.925 122 (78.71%)
No Comments