Geplaatst op 19 mei 2013
Volledig verslag: https://www.sammotorsport.nl/3-uren-van-oss-editie-2013/
Plaats | Startnr | Rijders | Motor | Team | straftijd | gemiddelde tijd | ronden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Ted Haanappel/ Ynke Piersma | Moto Guzzi V50 | Team Paulus | 08:29.372 | 02:16.014 | 80 |
2 | 13 | Paul De Clercq/Bart Heyman | Honda Bol d'Or | Honda Legands Team | 13:08.245 | 02:15.536 | 80 |
3 | 713 | Harry "Zikke"Althof/Otto Koeter | Yamaha 650 | Team Zik Raing | 13:35.684 | 02:32.876 | 71 |
4 | 26 | Ron Schoens/Don Jansen | Moto Martin Honda | Motorservice Spanjer Classic Racing | 14:42.675 | 02:07.377 | 85 |
5 | 21 | Stefan Meyer/Wim Hendriks | Honda VF1000R | BRS Suspension Works | 14:49.508 | 02:17.188 | 79 |
6 | 169 | Frank Schouren/Bart Schouren | Yamaha FZ750 | Schouren Endurance Racing Team | 15:32.974 | 02:14.404 | 81 |
7 | 77 | Jaap Eikelenboom/Paul de Bruijn | Harris Kawasaki 600 | Team Motoport Uithoorn 2 | 16:07.001 | 02:17.067 | 79 |
8 | 171 | Leon Dewalque/Marc Vuidar | Martin Bol d 'Or | Team Kawonda | 16:33.587 | 02:27.285 | 74 |
9 | 12 | Gerard van den Brom/Jan Frank Bakker | Suzuki 1000 | CMRCH Endurance team | 16:33.736 | 02:05.334 | 87 |
10 | 14 | Ton van Doren/Jan Kroon | Yamaha FZ750 | Team OTR | 16:47.698 | 02:09.616 | 69 |
11 | 58 | Ronald Voncken/Ben Mattheij | Honda CB900F Bol d 'Or | Sparks Benka Race team | 17:13.466 | 02:08.368 | 85 |
12 | 45 | Peter van Teeffelen/Frank van Hout | Honda RC30 | Maxon Racing Team | 19:50.749 | 02:16.106 | 80 |
13 | 78 | Mario Eikelenboom/Jaivy Eikelenboom | Bakker Kawasaki 600 | Motoport Uithoorn 1 | 20:13.036 | 02:14.719 | 81 |
14 | 747 | Ronald Groenendijk/John Hersevoort/ | MW R75/5 | Team Groenendijk | 23:01.887 | 02:29.984 | 73 |
Martien Groenendijk | |||||||
15 | 14 | Frank Elberse/Martin Elberse | Suzuki 750 | O.J. Racing Team | 25:03.455 | 02:18.887 | 78 |
16 | 215 | Barry Derks/Gert de Weerd | Honda RS | BD Racing Team | 25:22.096 | 02:20.902 | 77 |
17 | 782 | Cees Eikelenboom/Aart van Erkel | Kawasaki Z 750 | HIBRA Aalsmeer | 25:53.406 | 02:43.476 | 67 |
18 | 28 | Jos Hammer/Bas Hammer | Janton Kawasaki Z1000 | Hammer Motorsport | 26:38.965 | 02:17.316 | 79 |
19 | 99 | Robby Wagemakers/Harrie van den Helm | Egli-Honda EVH750 K2 | Spierings Motorservice | 27:22.774 | 02:22.491 | 76 |
20 | 777 | Bort Koelewijn/Bart Koelewijn | Yamaha 600 | Team Crooke Tuning | 27:56.439 | 02:25.380 | 75 |
21 | 604 | Nico Borrius/Henry Ravestijn | Suzuki GSX r750 | Team Midlife Crisis | 27:57.295 | 02:19.672 | 78 |
22 | 568 | Albert van Grinsven/Edwin van Dinther | Honda Bol d'Or 900 | A & E Racingteam | 30:14.261 | 02:42.729 | 67 |
23 | 19 | Ron Hand/George Hand | Honda Bol d'Or 900 | De Spencers | 33:39.072 | 02:26.603 | 74 |
24 | 61 | Otte Schakel/Bert van Tussenbroek | Laverda 750 SF | Team Schakel | 55:49.920 | 02:55.464 | 62 |
25 | 57 | Jan Laurense/Jos Muler | Yamaha Fz750 | Laurense Motor Boekel | 68:30.852 | 02:49.963 | 64 |
26 | 11 | Willie Schuts/Jan van Dooren | Kawasaki 750 | Team Schaijks Duo | 80:43.139 | 02:38.089 | 69 |
Hoe berekent de nieuw ingerichte software de regelmatigheid tijdens een demo? Harry Zikke Althof, onze ICT-goeroe en zelf endurancedeelnemer, legt het uit.
De regelmatigheid bereken we als volgt. Voor elke team (transponder) afzonderlijk:
No Comments