Geplaatst op 13 september 2012
Uitslag 3-uurs Endurance te Aalsmeer 2012
Startnr. | Startnr. | rondes | Totaal verschil | Motor | Teamnaam | |
1 | 21 | Stefan Meyer/Wim Hendrix | 121 | 00:39:23.7020000 | Honda VF 1000R | BRS Suspension Works |
2 | 729 | Gerry Hemsens/Geert Klaassens | 117 | 00:44:23.7790000 | Ducati Pantah 500SL | Reesing Tiem "Tou eem" |
3 | 37 | Bert Vonderman/Daan Keizer | 118 | 00:44:58.3480000 | Honda CBX 1000 | Team SIX Center |
4 | 6 | Tonnie van der Bunte/Hans Koopman | 119 | 00:45:58.5640000 | Honda CBX 1000 | Honda SIX en anders NIX |
5 | 16 | Martin van Ruitenbeek/Peter Jansen | 128 | 00:46:35.4140000 | Laverda 1000 | van Dijk Laverda Racing |
6 | 77 | Jaap Eikelenboom/Paul de Bruijn | 121 | 00:47:07.7590000 | Harris Kawasaki | Team Motoport Uithoorn 2 |
7 | 117 | Gert Moes/Edwin de Jager | 119 | 00:47:38.2190000 | Yamaha RD 350 | Team Gert en Edwin |
8 | 28 | Jos Hammer/Bas Hammer | 123 | 00:54:57.1600000 | Janton Kawasaki 1000 | Hammer Motorsport |
9 | 30 | Kees van de Starre/ Hans van de Starre | 119 | 00:58:01.7840000 | Cagiva 900 | Team * twin |
Team met de meeste ronden, maar teveel verschil in regelmatigheid
771 | Berend Prins/Albertus Stik | 156 | 08:49:36.2970000 | Honda Daytona 750 | Team Daytona Racing |
Buiten klassement ( minder dan 70% voltooid van het team met de meeste ronden), wel de finish gehaald
35 | Henk de Vries/Tjerk de Boer | 116 | 00:37:01.9150000 | Drixton Honda | Team de Vries en de Boer | |
66 | Barry Kramer/Gerard Verdoold | 111 | 00:39:27.8510000 | Aermacchi 250 | Kramer Racing | |
571 | Dick Aafjes/Dick Beets | 111 | 00:45:39.2170000 | Honda XBR 500 | Team Rindikdik | |
41 | Koos Kelder/Jarno Kelde | 108 | 00:46:28:7830000 | Ducati Pantah | Koos en Jarno Kelder | |
50 | Ted Haanappel/Ynke Piersma | 115 | 00:49:01.1680000 | Moto Guzzi V50 | Team Paulus | |
747 | Ronald Groenendijk/Harry Corino | 106 | 00:51:19.9970000 | BMW R90/6 | Team Groenendijk 1 | |
53 | Perry de Ronde/Cees Marbus | 114 | 00:51:57.3620000 | Kawasaki GPZ 900R | Team Izanagi | |
10 | Martin Groenendijk/John Hersevoort/Albert Stockschen | 106 | 00:52:20.2950000 | BMW M10S 900 | Team Groenendijk 2 | |
11 | Ron Hand/George Hand | 114 | 00:54:34.1450000 | Kawasaki KH 400 | Joe Bar Team | |
121 | Goos Bartels/Bart Spaargaren | 104 | 00:56:12.1940000 | Rob NorthTriumph Bonneville | Team Bartels | |
398 | Arnoud van Kuijk/Hans van Kuijk | 99 | 01:04:12.8610000 | Honda 350F | Team VKM | |
784 | Mark de Vink/Chris van Essen | 109 | 01:07:04.1130000 | Honda VF 750F | Dutch Classic Racing Team | |
24 | Hans Boelsma/Jan vd Horst | 109 | 01:13:09.1280000 | Kawasaki Z750 | HIS Enterprises | |
4 | Ton van Doren/Jan Kroon | 115 | 01:15:37.7080000 | Yamaha FZ 750 | Team OTR | |
78 | Mario Eikelenboom/Jaivy Eikelenboom | 103 | 01:31:07.7580000 | Bakker Kawasaki 600 | Team Motoport Uithoorn 1 | |
17 | Arie vd Pouw Kraan/Bart vd Pouw Kraan | 79 | 02:16:22.5910000 | Pipart Kwasaki | Piper Team |
Did not finish (DNF)
782 | Nico Borrius/Henk van den Beuke | 15 | 00:01:46.7100000 | Kawasaki | HIBRA Aalsmeer | |
61 | Otte Schakel/Bert van Tussenbroek | 61 | 00:13:34.4370000 | Laverda 750SF | Team Schakel Terug | |
118 | Gerard Wezel/Jeroen Meyer | 44 | 00:17:09.8150000 | Harley Davidson | Team van der Veldt Bronbemaling 1 | |
171 | Tim van Erkel/Aart Jan van Erkel | 16 | 00:55:26.1710000 | Aermacchi 250 | Team van der Veldt Bronbemaling 2 | |
12 | Gerard van den Brom/Thomas Hendriks | 80 | 00:45:38.8920000 | Suzuki GSXR 750 | CMRCH Endurance Team | |
91 | Gijs van Hesteren/Tajan van der Wiel | 31 | 00:53:08.4090000 | Japauto Honda | Team Motorsport Harlingen/Festina Lente | |
33 | Ronald Kuipers/Andries Hammer | 43 | 01:30:29.3220000 | Kawasaki 1000 | Team Hammermotorsport 1 | |
8 | Jaap Groeneveld/Jeffrey Groeneveld | 0 | 00:00:00.0000000 | Moto Guzzi | Team Nooitgedacht | |
102 | Dick Bartels/Jilt Vos | 0 | 00:00:00.0000000 | Yamaha FZ 750 | Yamaha Team Dick en Jilt |
No Comments