Plaats |
Naam |
Tijdsverschil |
1 | 523 Leen Leijnse | 00:22.045 |
2 | 596 Haico Martens | 00:24.457 |
3 | 539 Henk van den Berg | 00:28.891 |
4 | 518 Frank Stockhecke | 00:33.037 |
5 | 55 Rik Smit | 00:33.217 |
6 | 749 Bert Struijk | 00:33.919 |
7 | 4 Albert den Hartog | 00:35.468 |
8 | 528 Gert Heideveld | 00:37.676 |
9 |
519 Frans Verstege | 00:56.253 |
10 | 770 Bert Jouerries | 01:06.131 |
1 | 287 Ronnie Schäffer | 00:12.337 |
2 | 91 Martin Eijberse | 00:18.201 |
3 | 378 Gert de Weerd | 00:19.100 |
4 | 32 Henk Batterman | 00:22.643 |
5 | 365 Eric Neeskens | 00:23.336 |
6 | 1 Corné Jongeneel | 00:23.777 |
7 | 28 Kevin Vos | 00:30.825 |
8 | 260 Tonnie van de Bunte | 00:31.598 |
9 | 137 Mente Rosema | 00:34.901 |
10 | 364 Emile Verstege | 00:55.133 |
1 | 523 Leen Leijnse | 00:22.045 |
2 | 596 Haico Martens | 00:24.457 |
3 | 539 Henk van den Berg | 00:28.891 |
4 | 518 Frank Stockhecke | 00:33.037 |
5 | 55 Rik Smit | 00:33.217 |
6 | 749 Bert Struijk | 00:33.919 |
7 | 4 Albert den Hartog | 00:35.468 |
8 | 528 Gert Heideveld | 00:37.676 |
9 | 519 Frans Verstege | 00:56.253 |
10 | 770 Bert Jouerries | 01:06.131 |
1 | 749 Marion Struijk-Vermeulen | 00:36.291 |
2 | 766 Ger Bos | 00:36.562 |
3 | 718 John Hersevoort | 00:36.732 |
4 | 765 Reint Kloppers | 00:37.203 |
5 | 777 JürgenWinters | 00:38.029 |
6 | 722 Harry Bouwman | 00:44.059 |
7 | 752 Ad Roeffen | 00:45.891 |
8 | 723 Albert van Grunsven | 00:47.475 |
9 | 797 Frans den Adel | 00:49.769 |
10 | 788 Arie de Man | 00:50.116 |
1 | 40 Leen de Heer | 00:09.081 |
2 | 4 Paul Knopf | 00:10.785 |
3 | 21 Raymond Rengers | 00:10.894 |
4 | 71 Frank Spaaij | 00:11.851 |
5 | 22 René Bruinsma | 00:12.382 |
6 | 55 Rik Smit | 00:12.478 |
7 | 551 Otto Koeter | 00:13.219 |
8 | 51 Erik Blokzijl | 00:15.176 |
9 | 710 Jean Paul Palmbergen | 00:15.241 |
10 | 43 Marcel Zuurbier | 00:15.300 |
DNF:
Plaats |
Naam |
Straftijd sec. |
1 | 58 Rudi de Wit Ruben Streumer | 00:08.311 |
No Comments