Geplaatst op 4 augustus 2013
Volledig verslag: lees het hier
Plaatsing | Naam | Straftijd sec. | Ronden | Ronden 1e manche | percentage snelste tijd | Ronden 2e manche | percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samengevoegd 50-125cc - Black Mamba's | |||||||
1 | 15 Petrusko Hornicek | 00:14.132 | 18 | 10 | (90.91) | 8 | (88.89) |
2 | 23 Huib van der Ende | 00: 17.261 | 18 | 10 | (90.91) | 8 | (88.89) |
3 | 147 Richard Colet | 00:21.229 | 18 | 10 | (90.91) | 8 | (88.89) |
4 | 5 Wilco Riem | 00:26.179 | 18 | 10 | (90.91) | 8 | (88.89) |
5 | 111 Mart van Wetten | 00:34.746 | 18 | 10 | (90.91) | 8 | (88.89) |
6 | 1 Ferry van der Zalm | 01 :01.235 | 20 | 11 | (100.00) | 9 | (100.00) |
7 | 7 Johan Emmers | 02:58.745 | 17 | 10 | (90.91) | 7 | (77.78) |
DNF | |||||||
8 | 18 Henk Oskamp | 00:12.251 | 4 | 4 | (36.36) | n/a | |
9 | 20 Max Postma | 00:14.178 | 13 | 7 | (63.64) | 6 | (66.67) |
10 | 26 Pim Koolhaas | 00:37.427 | 3 | 2 | (18.18) | 1 | (11.11) |
11 | 27 Marinus van Kalkeren | 00:56.869 | 9 | 9 | (81.82) | n/a | |
50cc uitgesplitst | |||||||
1 | 79 Barry Kramer | ||||||
2 | 23 Huib van der Ende | ||||||
125cc uitgesplitst | |||||||
1 | 147 Richard Colet | ||||||
2 | 111 Mart van Wetten | ||||||
3 | 5 Wilco Riem | ||||||
Black Mamba's uitgesplitst - erebekers zonder tijdmeting | |||||||
1 | Petrusko Hornicek | ||||||
2 | Marinus van kalkeren | ||||||
3 | Huib van der Ende | ||||||
250cc | |||||||
1 | 286 Gerrit Bekker | 00:16.329 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
2 | 266 Johan Scholtus | 00:17.041 | 13 | 7 | (77.78) | 6 | (85.71) |
3 | 215 Barry Derks | 00:17.305 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
4 | 234 Louis Nieuwenhuyse | 00:21.670 | 14 | 8 | (88.89) | 6 | (85.71) |
5 | 247 Gerrit Butter | 00:34.034 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
350cc | |||||||
1 | 8 Gerald Verdoold | 00:09.422 | 14 | 8 | (88.89) | 6 | (85.71) |
2 | 318 Gerrit Butter | 00:12.452 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
3 | 384 Mark de Vmk | 00:24.643 | 15 | 8 | (88.89) | 7 | (100.00) |
4 | 398 Arnaud van Kuijk | 00:29.473 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
5 | 306 Tamara de Vos | 00:30.023 | 15 | 8 | (88.89) | 7 | (100.00) |
6 | 374 Dick Bartels | 00:44.567 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
7 | 312 Edwin Jager | 01:09.009 | 16 | 9 | (100.00) | 7 | (100.00) |
8 | 317 Gert Moes | 03:20.122 | 14 | 7 | (77.78) | 7 | (100.00) |
DNF | |||||||
9 | 363 Emile Verstege | 00:41.0 | 12 | 6 | 66.67 | 6 | 85.71 |
500cc | |||||||
1 | 568 Albert Grinsven | 15:54.639 | 19 | 11 | (91.67) | 8 | (88.89) |
2 | 514 Erik Cox | 16:01.160 | 19 | 11 | (91.67) | 8 | (88.89) |
3 | 545 Wido de Vries | 16:20.526 | 20 | 11 | (91.67) | 9 | (100.00) |
4 | 510 Henk Boersma | 17:11.162 | 17 | 9 | (75.00) | 8 | (88.89) |
5 | 521 Dirk Ris | 17:52.397 | 21 | 12 | (100.00) | 9 | (100.00) |
6 | 558 Dieter Weber | 17:58.299 | 18 | 10 | (83.33) | 8 | (88.89) |
7 | 546 Bert Struijk | 18:05.204 | 21 | 12 | (100.00) | 9 | (100.00) |
8 | 574 Joost Ris | 18:07.753 | 21 | 12 | (100.00) | 9 | (100.00) |
DNF | |||||||
9 | 555 Ted Haanappel | 00:08.301 | 6 | 2 | (16.67) | 4 | (44.44) |
10 | 60 Jacqueline van Galen-Engelen | 15:24.276 | 10 | 10 | (83.33) | n/a | |
11 | 512 Erwin Moes | 17:29.693 | 18 | 12 | (100.00) | 6 | (66.67) |
12 | 543 Piet Damen | 17:51.746 | 12 | 12 | (100.00) | n/a | |
750cc | |||||||
1 | 704 Jaap Jan den Boer | 00:22.005 | 22 | 11 | (84.62) | 11 | (84.62) |
2 | 791 Gijs van Hesteren | 00:28.376 | 22 | 11 | (84.62) | 11 | (84.62) |
3 | 719 Marjan van Beveren | 00:29.017 | 22 | 11 | (84.62) | 11 | (84.62) |
4 | 734 Wilbert Munsters | 00:32.566 | 26 | 13 | (100.00) | 13 | (100.00) |
5 | 703 Hans Bataille | 00:34.139 | 22 | 11 | (84.62) | 11 | (84.62) |
6 | 746 Geert Klaassens | 00:36.538 | 25 | 12 | (92.31) | 13 | (100.00) |
7 | 774 Cees Boelsma | 00:40.800 | 23 | 11 | (84.62) | 12 | (92.31) |
8 | 718 J ohn Hersevoort | 00:45.082 | 23 | 11 | (84.62) | 12 | (92.31) |
9 | 729 Gerry Hemsens | 00:45.l03 | 22 | 11 | (84.62) | 11 | (84.62) |
10 | 793 Andre van Andel | 00:46.892 | 26 | 13 | (100.00) | 13 | (100.00) |
11 | 733 Arie Middelkoop | 00:49.457 | 24 | 12 | (92.31) | 12 | (92.31) |
12 | 755 Ted Haanappel | 00:51.988 | 24 | 12 | (92.31) | 12 | (92.31) |
DNF | |||||||
13 | 712 George Muis | 00:27.913 | 12 | 11 | (84.62) | 1 | (07.69) |
Zijspannen | |||||||
1 | 114 Piet Kramer/Gerard Verdoold | 00:11.875 | 11 | 6 | (75.00) | 5 | (83.33) |
2 | 25 Marcel Merkx/Gerard Verhaegh | 00:15.804 | 13 | 7 | (87.50) | 6 | (100.00) |
3 | 7 Peter de Wit/Helma de Vos | 00:16.470 | 14 | 8 | (100.00) | 6 | (100.00) |
4 | 18 Onno de Bruijn/GertJan Nottelman | 00:20.031 | 11 | 6 | (75.00) | 5 | (83.33) |
5 | 12 Hans Ulrich SchoeI S Gruppl | 00:20.291 | 14 | 8 | (100.00) | 6 | (100.00) |
6 | 17 Herbert Weiland/W Perivolar | 01:16.294 | 14 | 8 | (100.00) | 6 | (100.00) |
DNF | |||||||
7 | 27 Noud van der Aa/Philippe Godin | 01:26.669 | 11 | 5 | (62.50) | 6 | (100.00) |
Clubklasse CMT - erebekers zonder tijdmeting | |||||||
1 | Nico Damen | ||||||
2 | Piet Damen | ||||||
3 | Martin Kluinhaar |
No Comments