Geplaatst op 22 mei 2012
Klasse | Startnummer | Naam | ||
50cc | ||||
1 | 38 | Guido de Wit | ||
2 | 57 | Cor Danenberg | ||
3 | 77 | Leo Veenman | ||
125cc | ||||
1 | 111 | Mart van Wetten | ||
2 | 141 | Henk Hachmang | ||
3 | 122 | Kees v.d. Starre | ||
250cc | ||||
1 | 215 | Barry Derks | ||
2 | 284 | Mark de Vink | ||
3 | 291 | Martin Eijbersen | ||
350cc | ||||
1 | 310 | Hennie van de Lagemaat | ||
2 | 317 | Gert Moes | ||
3 | 388 | Bort Koelewijn | ||
500cc | ||||
1 | 574 | Joost Ris | ||
2 | 547 | Ton van Kruiningen | ||
3 | 521 | Dirk Ris | ||
750cc | ||||
1 | 718 | John Hersevoort | ||
2 | 784 | Mark de Vink | ||
3 | 754 | Otto Koeter | ||
Zijspannen | ||||
1 | 25 | Marcel Merkx/Gerard Verhaegh | ||
2 | 114 | Piet Kramer/ Evert Verhaaf | ||
3 | 135 | Hans-Dieter Ventur/Felix Ventur |
No Comments