Geplaatst op 14 september 2013
Bijgewerkte uitslag d.d. 20-09-2013
Verslag: Voorspoedig verlopen endurance Aalsmeer.
Plts | Startnr | Team | Teamnaam | Straftijd | Gemiddelde tijd | Aantal ronden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Mario en Jaivy Eikelenboom | MotoPort Uithoorn 1 | 10:04.786 | 01:14.277 | 134 |
2 | 21 | Stefan Meyer Wim Hendriks | BRS Suspension Works Team 1 | 10:29.519 | 01:17.684 | 138 |
3 | 50 | Ted Haanappel Ynke Piersma | Team Paulus | 11:25.552 | 01:21.100 | 134 |
4 | 777 | Bort Koelewijn Albert den Hartog | The Gringo's | 12:47.595 | 01:17.858 | 138 |
5 | 71 | Ron Huijs Renaud Waghemans | BRS Suspension Works Team 2 | 13:04.384 | 01:15.014 | 145 |
6 | 571 | Dick Beets Dick Aafjes | 60 plus Nozems | 14:12.623 | 01:24.280 | 129 |
7 | 86 | Gertjan Roes Jarno Veldkamp | Jan van Dam Endurance Team | 14:55.390 | 01:14.640 | 144 |
8 | 713 | Harry Althof Otto Koeter | Zik Racing | 15:19.218 | 01:24.988 | 128 |
9 | 666 | Tonnie vd Bunte Ronald Straatman | Honda SIX en anders NIX | 15:57.556 | 01:20.448 | 133 |
10 | 118 | Gerard Wezel Jeroen Meijer | Team van der Veldt | 16:04.365 | 01:21.088 | 134 |
11 | 604 | Nico Borrius Henry Ravestijn | Team Midlife Crisis | 16:57.355 | 01:17.339 | 139 |
12 | 53 | Perry de Ronde Cees Marbus | Izanagi | 17:56.754 | 01:25.343 | 126 |
13 | 24 | Hans en Cees Boelsma | HKB Endurance Racing | 19:01.163 | 01:24.653 | 127 |
14 | 782 | Aart van Erkel Arjan Gordijn | Team HIBRA | 20:37.601 | 01:27.409 | 123 |
15 | 111 | George en Ron Hand | Joe-Bar Team | 21:10.474 | 01:26.696 | 124 |
16 | 37 | Bert Vonderman Daan Keizer | Team SIX Center | 21:27.009 | 01:22.727 | 130 |
17 | 58 | Ronald Voncken Ben Mattheij | Sparks Benka Classic Raceteam | 21:35.122 | 01:15.430 | 141 |
18 | 317 | Gert Moes Dick Bartels | BAMO RD-Racing Team | 22:18.842 | 01:23.344 | 129 |
19 | 66 | Leo en Adrie Spierings | Spierings Racing Team | 22:28.779 | 01:18.453 | 137 |
20 | 12 | Kees vd Starre Gerard vd Brom | Star Team | 22:51.141 | 01:20.570 | 135 |
21 | 169 | Frank Schouren Paul Ritzen | Schouren Endurance Racingteam | 23:54.916 | 01:17.858 | 138 |
22 | 7 | Marcel Sprangers Joost Verhoef | Yamaha Aalsmeer Racing Team | 25:25.232 | 01:23.703 | 130 |
23 | 122 | Goos Bartels Jelmer van Mauw | Bartels Best | 29:26.463 | 01:26.998 | 125 |
24 | 119 | Allard Schaaij Sven Stoovelaar | Team Drinken en zo | 31:35.623 | 01:29.649 | 120 |
25 | 4 | Jan Kroon Ton van Doren | Team OTR | 33:08.234 | 01:24.274 | 129 |
26 | 312 | Edwin Jager Remco Moes | Team Jager Moes | 44:41.248 | 01:27.631 | 124 |
27 | 77 | Jaap Eikelenboom Paul de Bruijn | MotoPort Uithoorn 2 | 95:44.274 | 01:44.334 | 103 |
No Comments