Sport | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
1 | 166 Leo van Gansewinkel | 00:13.618 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
2 | 69 Danny van Gent | 00:20.925 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
3 | 135 van Dijk | 00:23.333 | 18 | 10 (90.91%) | 8 (88.89%) |
4 | 10 Jeroen Meijer | 00:23.932 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
5 | 127 Stephan de Roo | 00:24.356 | 18 | 10 (90.91%) | 8 (88.89%) |
6 | 3 J van Aaren | 00:24.844 | 18 | 10 (90.91%) | 8 (88.89%) |
7 | 22 JD de Jong | 00:26.080 | 17 | 9 (81.82%) | 8 (88.89%) |
8 | 191 Mark Ariens | 00:28.763 | 19 | 10 (90.91%) | 9 (100.00%) |
9 | 113 Kurt Bracke | 00:37.102 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
10 | 107 Johan Emmers | 00:38.057 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
11 | 198 Van Gessel | 00:40.485 | 17 | 9 (81.82%) | 8 (88.89%) |
12 | 155 Arno Bouman | 00:53.251 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
13 | 123 Jean-Paul Palmbergen | 00:54.241 | 18 | 10 (90.91%) | 8 (88.89%) |
Supersport | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
1 | 266 J. Scholtens | 00:22.360 | 22 | 11 (100.00%) | 11 (91.67%) |
2 | 40 Marjon Struijk | 00:26.991 | 22 | 11 (100.00%) | 11 (91.67%) |
3 | 274 Dennis Boelsma | 00:37.585 | 23 | 11 (100.00%) | 12 (100.00%) |
4 | 323 E Neeskens | 00:40.325 | 23 | 11 (100.00%) | 12 (100.00%) |
5 | 238 Jurgens | 00:45.630 | 22 | 11 (100.00%) | 11 (91.67%) |
6 | 236 Paul Peter Loose | 00:52.694 | 18 | 11 (100.00%) | 7 (58.33%) |
DNF: | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
7 | 261 Jan Brasjen | 00:16.558 | 10 | 10 (90.91%) | n/a |
Formula 2 | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
1 | 574 Joost Ris | 00:21.273 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
2 | 4 Bert Struick | 00:21.297 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
3 | 545 Cor Smal | 00:27.016 | 20 | 10 (83.33%) | 10 (83.33%) |
4 | 513 Harry “Zikke” Althof | 00:27.108 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
5 | 503 Peter Troost | 00:28.565 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
6 | 516 Bovee | 00:30.397 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
7 | 583 Gert de Weerd | 00:31.689 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
8 | 6 Tonnie van de Bunte | 00:36.521 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
9 | 596 Haico Martens | 00:36.871 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
10 | 312 Edwin Jager | 00:37.706 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
11 | 538 Mitch Westerhof | 00:41.172 | 20 | 10 (83.33%) | 10 (83.33%) |
12 | 323 Van Palmbergen | 00:44.521 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
13 | 514 Erik Cox | 00:46.394 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
14 | 374 Dick Bartels | 00:50.355 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
15 | 571 Dirk Aafjes | 00:50.528 | 21 | 11 (91.67%) | 10 (83.33%) |
16 | 512 Erwin Moes | 00:53.801 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
17 | 303 Huiskamp | 00:55.749 | 21 | 12 (100.00%) | 9 (75.00%) |
18 | 534 Wilbert Munsters | 00:56.377 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
19 | 317 Gert Moes | 01:00.938 | 24 | 12 (100.00%) | 12 (100.00%) |
20 | 551 Otto Koeter | 01:08.571 | 23 | 11 (91.67%) | 12 (100.00%) |
21 | 706 A van Prooijen | 01:14.368 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
22 | 363 E Verstege | 01:18.176 | 22 | 11 (91.67%) | 11 (91.67%) |
DNF: | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
23 | 17 Dirk de Winter | 00:00.0 | 1 | 1 (8.33%) | n/a |
24 | 521 Dirk Ris | 00:12.553 | 12 | 12 (100.00%) | n/a |
Formula 1 | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
1 | 797 Frans den Adel | 00:23.899 | 21 | 12 (92.31%) | 9 (90.00%) |
2 | 765 Reint Kloppers | 00:30.702 | 20 | 11 (84.62%) | 9 (90.00%) |
3 | 368 Alex janssen | 00:35.604 | 21 | 12 (92.31%) | 9 (90.00%) |
4 | 711 Frank Elberse | 00:35.785 | 23 | 13 (100.00%) | 10 (100.00%) |
5 | 754 Otto Koeter | 00:39.978 | 21 | 12 (92.31%) | 9 (90.00%) |
6 | 723 Lensen | 00:43.762 | 18 | 10 (76.92%) | 8 (80.00%) |
7 | 771 Be Prins | 00:45.025 | 21 | 12 (92.31%) | 9 (90.00%) |
8 | 733 Arie Middelkoop | 00:45.322 | 21 | 12 (92.31%) | 9 (90.00%) |
9 | 6 tonnie vd Bunte | 00:50.433 | 23 | 13 (100.00%) | 10 (100.00%) |
10 | 703 Hans Bataille | 00:51.082 | 22 | 12 (92.31%) | 10 (100.00%) |
DNF: | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
11 | 728 Gert Heideveld | 00:13.915 | 9 | n/a | 9 (90.00%) |
12 | 759 van Dam | 00:14.720 | 12 | 12 (92.31%) | n/a |
13 | 744 Dirk Bijlsma | 00:22.126 | 16 | 12 (92.31%) | 4 (40.00%) |
14 | 86 Gertjan Roes | 00:23.256 | 10 | n/a | 10 (100.00%) |
15 | 86 onbekend | 00:31.029 | 13 | 13 (100.00%) | n/a |
16 | 103 Rini van der Lee | 00:40.881 | 15 | 5 (38.46%) | 10 (100.00%) |
17 | 772 Jan Goossens | 00:45.569 | 16 | 12 (92.31%) | 4 (40.00%) |
18 | 9 Dion Wouda | 01:20.687 | 10 | 1 (7.69%) | 9 (90.00%) |
Zijspan | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
1 | 13 Harry Althof en Tamara de Vos | 00:15.267 | 19 | 10 (90.91%) | 9 (100.00%) |
2 | 317 Gert Moes en Mitzi Vranken | 00:16.667 | 19 | 10 (90.91%) | 9 (100.00%) |
3 | 46 Karl de Jong en Helma de Vos | 00:21.066 | 19 | 10 (90.91%) | 9 (100.00%) |
4 | 12 Hans-Ulrich Schoel | 00:25.759 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
5 | 22 Louwes/ Burema | 00:31.395 | 20 | 11 (100.00%) | 9 (100.00%) |
DNF: | |||||
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Rondes M1 | Rondes M2 |
6 | 18 Onno de Bruijn en Erik de Rover | 00:11.663 | 2 | 2 (18.18%) | n/a |
7 | 124 Trea van den Burg/Boelsma | 00:18.430 | 13 | 11 (100.00%) | 2 (22.22%) |
No Comments