Geplaatst op 9 september 2013
Zie voor een verslag “Tweede wegrace Zandvoort waterballet“.
Pos | Start no. | Competitor | Laps | Diff | Best time | Best lap | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Haanappel, Remco | 23 | 02:08.900 | 19 | 120.093 | |
2 | 45 | Teeffelen, Peter van | 18 | 00.298 | 02:09.198 | 18 | 119.816 |
3 | 13 | Groot, Ruud de | 10 | 02.912 | 02:11.812 | 9 | 117.44 |
4 | 364 | Kroon, Jan | 10 | 05.527 | 02:14.427 | 10 | 115.155 |
5 | 72 | Goede, Klaas Jan | 11 | 06.943 | 02:15.843 | 10 | 113.955 |
6 | 50 | Haanappel, Ted | 23 | 07.428 | 02:16.328 | 18 | 113.55 |
7 | 17 | Kaptein, Dennis | 11 | 09.454 | 02:18.354 | 11 | 111.887 |
8 | 75 | Koolwijk, Mari van de | 13 | 10.027 | 02:18.927 | 13 | 111.425 |
9 | 359 | Velden, Jan van der | 9 | 15.401 | 02:24.301 | 9 | 107.276 |
10 | 86 | Roes, Gert Jan | 8 | 15.688 | 02:24.588 | 5 | 107.063 |
11 | 666 | Bunte, Tonnie van | 11 | 17.914 | 02:26.814 | 10 | 105.44 |
12 | 286 | Bekker, Gerrit | 10 | 26.219 | 02:35.119 | 9 | 99.794 |
13 | 2 | Ottosen, Pieter | 12 | 39.312 | 02:48.212 | 2 | 92.027 |
14 | 61 | Schakel, Otte | 12 | 40.113 | 02:49.013 | 8 | 91.591 |
Of kijk even op de website van MyLaps.
No Comments