Geplaatst op 27 mei 2012
Uitslag op basis van regelmatigheid
Startnr | Rijders | rondes | Totaal verschil | Motor | Teamnaam | |
1 | 756 | Harry van Schijndel/Marcel Geurts | 68 | 00:12:07:2780000 | Egli-Honda | Spierings Motorservice |
2 | 21 | Stefan Meyer/Bart Urlings | 73 | 00:12:21.5680000 | Honda | Motorservice Spanjer Classic Race Team |
3 | 16 | Martin van Ruitenbeek/Peter Jansen | 81 | 00:12:31.4010000 | Laverda | van Dijk Laverda Racing |
4 | 35 | Jelle Crommentuijn/Leo Fleuren | 85 | 00:13:41.9730000 | Ducati | Affetto Ducati |
5 | 30 | Kees van de Starre/Hans van de Starre | 74 | 00:15:27.5630000 | Cagiva | Team Startwin |
6 | 42 | Koos Kelder/Jarno Kelder | 68 | 00:16:07.3590000 | Ducati | Team Kelder |
7 | 84 | Bort Koelewijn/Peter van Ravenzwaaij | 72 | 00:17:02.9560000 | Yamaha | The Gringo's |
8 | 22 | Joan van de Pol/Joop van de Pol | 72 | 00:17:09.7850000 | Honda | Racing team Joop en Joan van de Pol |
9 | 45 | Peter van Teeffelen/Paul Kasbergen | 60 | 00:17:17.3960000 | Honda | Maxon Racing Team |
10 | 70 | Jaap Jan den Boer/Marjan van Beveren | 67 | 00:17:39.2570000 | BMW | Classic Raceteam Brouw |
11 | 571 | Dick Aafjes/Dick Beets | 67 | 00:18:20.1200000 | Honda | Team Dick en Dick |
12 | 1 | Jan Wagemakers/Tonny van Schijndel | 75 | 00:19:38.3940000 | Voxonda | Voxonda |
13 | 91 | Gijs van Hesteren/Tajan van der Wiel | 68 | 00:20:40.0860000 | Yamaha | Team Motorsport Harlingen |
14 | 53 | Perry de Ronde/Cees Marbus | 72 | 00:21:41.7570000 | Kawasaki | Team Izanami |
15 | 4 | Ton van Doren/Jan Kroon | 78 | 00:22:07.3150000 | Yamaha | Team OTR |
16 | 19 | Ron Hand/George Hand | 74 | 00:24:04.3280000 | Honda | De Spencers |
17 | 747 | Ronald Groenendijk/Harry Corino | 65 | 00:25:58.9040000 | BMW | Team Groenendijk 1 |
18 | 12 | Gerard van den Brom/Jan Frank Bakker | 76 | 00:30:19.5500000 | Suzuki | CMRCH Endurance Team |
19 | 374 | Dick Bartels/Gert Moes | 73 | 00:30:40.4390000 | Yamaha | Yamaha team Dick en Gert |
20 | 75 | Joep Willems/Bart Schouren | 66 | 00:31:51.9430000 | Honda | aajsjinkerracer |
21 | 10 | Martin Groenendijk/John Hersevoort/Albert Stockschen | 63 | 00:32:58.0930000 | BMW | Team Groenendijk 2 |
22 | 11 | Willie Schuts/Piet Thoonen | 72 | 00:33:59.6510000 | Kawasaki | De Bruggenbouwers |
23 | 13 | Bart Heyman/Paul De Clercq | 68 | 00:36:23.9210000 | Honda | Dholda Classics Team |
24 | 3 | Bart Vogel/Bart Veerman | 68 | 01:09:32.8900000 | Laverda | Team Le Roy Racing |
Buiten klassement (uitgevallen of minder dan 70% voltooid van het team met de meeste ronden).
x | 27 | Jeroen van Bergen/Rein van Berkel | 1 | 0:00:00 | Ducati | Team veel plastic, weinig spieren |
x | 77 | Mario Eikelenboom/Jainy Eikelenboom | 15 | 00:01:35.8670000 | Harris Kawasaki | Team Motoport Uithoorn |
x | 67 | Gerrit Timmermans/Eric Otten | 17 | 00:03:39.6980000 | Suzuki | Racingteam de Molen |
x | 61 | Otte Schakel/Roy van den Nieuwendijk | 16 | 00:04:02.6650000 | Laverda | Team Schakel Terug |
x | 78 | Jaap Eikelenboom/Paul de Bruijn | 37 | 00:04:57.3890000 | Kawasaki | Het Z Team |
x | 26 | Ron Schoens/Donny Jansen | 34 | 00:06:01.7330000 | Martin Honda | Motorservice Spanjer Classic Raceteam |
x | 99 | Robby Wagemakers/Yrjo van der Meijden | 41 | 00:22:12.1220000 | Bakker Honda | Honda Team Wagemakers-v.d.Meijden |
x | 6 | Tonnie van der Bunte/Evert Verhaaf Sr. | 62 | 00:52:08.4110000 | Honda | Honda SIX en anders NIX |
x | 333 | Marc Weytens/Paul Weytens | 47 | 00:54:05.8080000 | Laverda | Scuderia Cazzo Vecchio |
x | 28 | Jos Hammer/Bas Hammer | 57 | 01:30:57.1730000 | Janton Kwasaki | Hammer Motorsport |
x | 50 | Ted Haanappel/Ynke Piersma | 13 | 02:04:06.6250000 | Moto Guzzi | Team Paulus |
x | 17 | Arie v.d.Pouw Kraan/Bart v.d.Pouw Kraan | 37 | 02:36:14.4890000 | Pipart Kawasaki | Pipart Team |
x | 39 | Henk van den Berg/Piet Laan | 0 | 0:00:00 | Ducati | Team Alien |
No Comments