Geplaatst op 10 september 2011
1e | Dick Aafjes | Dick Beets | Honda 500 (1985) | 29:48.4290000 | Dick en Dick |
2e | Mario Eikelenboom | Jaap Eikelenboom | Harris Kawasaki (10982) | 29:56.4020000 | Motoport Uithoorn |
3e | Henk de Vries | Tjerk de Boer | Drixton Honda (1970) | 32:10.2160000 | de Vries-de Boer |
4e | Bort Koelewijn | Peter van Ravenzwaay | Yamaha SRX 600 (1985) | 33:04.0750000 | "De Gringo's" |
5e | Ronald Groenendijk | John Hersevoort/Martien Groenendijk | BMW | 33:39.0920000 | Groenendijk/Hersevoort |
6e | Ben Kennepohl | Evert Verhaaf | Honda CBX (1979) | 38:57.6820000 | KicXstart-"Kikker" |
7e | Gijs van Hesteren | Tajan van der Wiel | Yamaha XS 650 ( 1972) | 39:21.7430000 | Motorsport Harlingen-Festina Lente |
8e | Gert Moes | Dick Bartels | Yamaha RD 350LC YVPS ( 1983) | 55:00.4860000 | Gert Moes/Dick Bartels |
9e | Jaap Groeneveld | Kees Bouwmeester | Moto Guzzi Le Mans (1982) | 1:17:20.8090000 | Groeneveld-Bouwmeester |
Met dank aan Stichting SBO
Voor een volledig verslag van de nachtendurance van Aalsmeer, met alle foto’s, reacties, video’s: klik hier.
No Comments