Geplaatst op 6 oktober 2012
Klasse | Startnummer | Naam | |
---|---|---|---|
50cc | |||
1 | 11 | Hans de Wit | |
2 | 38 | Guido de Wit | |
3 | 85 | Wil Doodeman | |
4 | 19 | Willem Heykoop | |
5 | 57 | Cor Danenberg | |
125cc | |||
1 | 111 | Mart van Wetten | |
250cc | |||
1 | 291 | Martin Eijbersen | |
2 | 286 | Gerrit Bekker | |
3 | 256 | Jan Warners | |
350cc | |||
1 | 392 | Albert den Hartog | |
2 | 318 | Gerrit Butter | |
3 | 384 | Mark de Vink | |
4 | 337 | Jan van der Zanden | |
5 | 313 | Arie Broekhuizen | |
500cc | |||
1 | 521 | Dirk Ris | |
2 | 574 | Joost Ris | |
3 | 513 | Harry Althof | |
4 | 573 | Bert Struijk | |
5 | 512 | Erwin Moes | |
6 | 528 | Gert Heideveld | |
750cc | |||
1 | 751 | Ted Haanappel | |
2 | 784 | Mark de Vink | |
3 | 777 | Bort Koelewijn | |
4 | 775 | Joop van der Have | |
5 | 756 | Jan Wagemakers | |
6 | 796 | Ronald Kaptein | |
Zijspannen | |||
1 | 12 | Hans Ulrich Schoel/Uwe Schoel | |
2 | 25 | Marcel Merkx/Gerard Verhaegh | |
3 | 17 | Herbert Weiland/Detlef Rötinger | |
4 | 58 | Rudi de Wit/Lindsay Hijink | |
5 | 21 | Joop Berghorst/Carolien Schoenman |
No Comments