Drie uren van Oss 2019 | Uitslagen | ||||
Plaats | Startnummer | Team | Straftijd | Ronden | Youngtimer/Vintage |
1 | 19 | Verstege Motor Racing | 09,46,290 | 83 | Y |
2 | 33 | Barcelona | 10,22,954 | 82 | V |
3 | 4 | Team OTR | 10,28,274 | 85 | Y |
4 | 752 | ROBU Racing | 10,34,401 | 85 | Y |
5 | 25 | Team Laroja | 10,52,091 | 77 | Y |
6 | 21 | Tigerente | 11,03,299 | 81 | Y |
7 | 45 | Team Knoflexwerk | 11,14,894 | 80 | Y |
8 | 89 | Motor Service Vierlingsbeek | 11,26,013 | 90 | Y |
9 | 88 | Babe Racing | 11,35,560 | 84 | Y |
10 | 99 | RW Parts Endurance | 12,06,494 | 83 | V |
11 | 711 | MDI Motul Endurance | 12,14,418 | 88 | Y |
12 | 6 | RTRT | 13,07,876 | 78 | V |
13 | 73 | Team Welded | 14,01,549 | 70 | Y |
14 | 2 | Voxonda | 14,02,833 | 82 | Y |
15 | 16 | Van Dijk Laverda Racing | 14,06,271 | 85 | V |
16 | 652 | Fiberman Kruth Suzuki | 14,24,362 | 78 | Y |
17 | 11 | Team IJzervreters | 14,40,782 | 71 | V |
18 | 68 | A&E Racing | 14,40,844 | 79 | V |
19 | 716 | MZZ Racing Team | 15,46,757 | 77 | Y |
20 | 654 | Black Widow Team | 15,54,695 | 80 | Y |
21 | 116 | Laverda Endurance Team | 16,04,113 | 77 | V |
22 | 40 | Team MZ | 16,27,449 | 83 | Y |
23 | 7 | Team Van Gogh | 18,18,193 | 81 | Y |
24 | 651 | Fiberman Suzuki Team | 18,23,002 | 79 | Y |
25 | 91 | Motorsport Harlingen | 18,46,540 | 67 | V |
26 | 48 | BEET Endurance Team | 20,01,564 | 77 | Y |
27 | 47 | J&F Racing | 21,08,043 | 80 | Y |
DNF | |||||
61 | Team Schakel | 10 | V | ||
48B | Flying Hermans | 14 | V | ||
65 | Kloppers/Eekhuis | 17 | V | ||
653 | Black Widow Team | 41 | Y | ||
66 | Ecurie Spierings | 42 | V | ||
12 | TET Classic Endurance | 62 | V | ||
28 | Team Graziano | 80 | Y | ||
51 | MCRT SS400 Team | 81 | Y |
Vintage endurance racemotoren van voor 31 december 1982, luchtgekoeld.
Drie uren van Oss 2019 | Uitslagen | Vintage | |||
Plaats | Startnummer | Team | Straftijd | Aantal ronden | Youngtimer of Vintage |
1 | 33 | Barcelona | 10,22,954 | 82 | V |
2 | 99 | RW Parts Endurance | 12,06,494 | 83 | V |
3 | 6 | RTRT | 13,07,876 | 78 | V |
4 | 16 | Van Dijk Laverda Racing | 14,06,271 | 85 | V |
5 | 11 | Team IJzervreters | 14,40,782 | 71 | V |
6 | 68 | A&E Racing | 14,40,844 | 79 | V |
7 | 116 | Laverda Endurance Team | 16,04,113 | 77 | V |
8 | 91 | Motorsport Harlingen | 18,46,540 | 67 | V |
DNF | |||||
61 | Team Schakel | 10 | V | ||
48B | Flying Hermans | 14 | V | ||
65 | Kloppers/Eekhuis | 17 | V | ||
66 | Ecurie Spierings | 42 | V | ||
12 | TET Classic Endurance | 62 | V |
– Velgen authentieke maatvoering.
– Geen beperking in cilinderinhoud.
– Geen turbo / compressor.
– Olieopvangbak en crashprotectoren aanbevolen
– Profielbanden, geen slicks.
– Geen upside-down voorvorken.
– Geen radiale remklauwen en radiale rempompen.
– Verlichting verplicht, dubbele achterverlichting verplicht.
– Nummerplaten voor- en zijkanten.
– Profiel van de motor dient een authentieke klassieke uitstraling te hebben.
Youngtimer endurance racemotoren van 1 januari 1983 tot 31 december 1989 Lucht / olie / waterkoeling.
Drie uren van Oss 2019 | Uitslagen | Youngtimer | |||
1 | 19 | Verstege Motor Racing | 09,46,290 | 83 | Y |
2 | 4 | Team OTR | 10,28,274 | 85 | Y |
3 | 752 | ROBU Racing | 10,34,401 | 85 | Y |
4 | 25 | Team Laroja | 10,52,091 | 77 | Y |
5 | 21 | Tigerente | 11,03,299 | 81 | Y |
6 | 45 | Team Knoflexwerk | 11,14,894 | 80 | Y |
7 | 89 | Motor Service Vierlingsbeek | 11,26,013 | 90 | Y |
8 | 88 | Babe Racing | 11,35,560 | 84 | Y |
9 | 711 | MDI Motul Endurance | 12,14,418 | 88 | Y |
10 | 73 | Team Welded | 14,01,549 | 70 | Y |
11 | 2 | Voxonda | 14,02,833 | 82 | Y |
12 | 652 | Fiberman Kruth Suzuki | 14,24,362 | 78 | Y |
13 | 716 | MZZ Racing Team | 15,46,757 | 77 | Y |
14 | 654 | Black Widow Team | 15,54,695 | 80 | Y |
15 | 40 | Team MZ | 16,27,449 | 83 | Y |
16 | 7 | Team Van Gogh | 18,18,193 | 81 | Y |
17 | 651 | Fiberman Suzuki Team | 18,23,002 | 79 | Y |
18 | 48 | BEET Endurance Team | 20,01,564 | 77 | Y |
19 | 47 | J&F Racing | 21,08,043 | 80 | Y |
DNF | |||||
653 | Black Widow Team | 41 | Y | ||
29 | Team Graziano | 80 | Y | ||
51 | MCRT SS400 Team | 81 | Y | ||
135 | Star Twin Trick Techniek | niet gestart | Y | ||
618 | Team Van Ginneken | niet gestart | Y |
– Velgenmaat vrij.
– Geen beperking cilinderinhoud.
– Geen turbo / compressor.
– Vloeistofopvangbak en crashprotectoren aanbevolen
– Profielbanden, geen slicks.
– Upside-down voorvorken toegestaan.
– Radiale remklauwen en rempompen toegestaan.
– Verlichting verplicht, dubbele achterverlichting verplicht.
– Nummerplaten voor- en zijkanten.
– Geen standaard kleurstelling, motoren dienen een race uitstraling te hebben.
NB endurance algemeen:
– Een vintagemotor klasse 1 met een van de kenmerken uit klasse 2 wordt
automatisch in klasse 2 ingedeeld.
Arie 14/07/2019
Wanneer komen de andere uitslagen van Oss?
RepliesRedactie Gijs van Hesteren 14/07/2019
Ondergetekende, jullie redactie, was even heel druk met het verdienen van noodzakelijke centjes. Bovendien kreeg ik de uitslagen aangeleverd als berg papier. Ik moet dus alles overtikken, of in elk geval OCR-scannen en nabewerken. Daar heb ik nog geen tijd voor gevonden. Idem dito voor de reportage. Eerst kwam een week of wat terug het MON bondsblad aan de beurt, daarna Het Motorrijwiel (deadline morgenochtend) en dan pas kan ik aan de website beginnen.
Repliesgr. Gijs