Uitslagen Hierden 2019

Uitslagen Hierden 2019 (PDF)

(Foto: Sean Wierda)

(Foto: Sean Wierda)

Lees hier het uitgebreide verslag op deze site.

Uitslagen Racedemo Hierden 4 mei 2019          
klassering startnummer naam straftijd ronden 1e manche 2e manche
50-125 cc
1 110 Jacob Veldman 00,13,814 19 12
2 23 Jean Paul Palmbergen 01,47,099 17 12
DNF 175 Eric Visser 00,06,828 7 10
1 Marco van de Kamp buiten mededinging
11 Nick Heij buiten mededinging
250-350 cc
1 14 Cees van der Starre 00,47,971 27 17
2 260 Tonnie van de Bunte 01,07,378 26 17
3 365 Eric Neeskens 01,08,983 25 16
4 24 Gert Heideveld 01,12,560 25 17
5 29 Arnold Broekhuizen 01,25,145 24 14
DNF 311 Hilco Schottert 00,16,921 23 n/a
292 Dick Bastiaan 00,45,398 27 2
374 Dick Bartels 00,47,425 12 16
364 Emile Verstege geen meetgegevens
11 Nemunis geen meetgegevens
24 Jan Borst geen meetgegevens
500
1 555 Dennis Boelsma 00,34,258 20 13
2 528 Gert Heideveld 00,44,241 21 14
3 7 Albert den Hartog 00,54,181 23 15
4 517 Dick Bartels 00,57,549 22 15
DNF 561 Johan Houtveen 05,59,717 5 n/a
40 Leen de Heer geen meetgegevens
3 Diesmer Sneller geen meetgegevens
750
1 766 Ger Bos 00,47,887 26 25
2 774 Cees Boelsma 00,50,937 24 22
3 788 Arie de Man 01,14,778 26 24
4 733 Arie Middelkoop 01,30,745 26 24
5 35 Erik Blaauw 01,30,843 24 23
6 750 Nico Rijkhof 01,30,330 28 25
7 797 Frans den Adel 01,33,589 26 25
8 765 Reint Kloppers 01,34,645 24 23
9 734 Wilbert Munsters 01,40,415 27 25
10 722 Harry Bouwman 01,43,348 26 25
11 779 Jan van Zuuk 01,45,953 26 23
12 752 Ad Roeffen 01,48,102 28 27
13 777 Jürgen Winters 02,00,099 29 27
14 754 Otto Koeter 02,08,438 27 26
15 82 Frank van den Burgt 02,13,002 28 25
DNF 16 Reyn van Hemel 05,56,600 29 n/a
791 Gijs van Hesteren geen meetgegevens
EVO
1 7 Leen de Heer 00,56,408 28 26
2 106 Ton van de Weideveen 01,48,227 27 26
3 6 Tonnie van de Bunte 01,48,274 26 25
4 251 Erik Blokzijl 01,50,661 27 27
5 50 Harold Middel 02,12,448 25 24
6 469 William Spronk 02,13,754 25 24
7 136 Frank Kreuwel 02,39,583 27 27
DNF 41 Harry van Erp 01,04,267 24 13
68 René Bos 01,34,904 21 25
21 Raymond Rengers 01,40,932 23 13
11 Jean Paul Palmbergen 01,43,652 26 25
135 Cees van der Starre 02,23,705 14 7
3 Diesmer Sneller 07,56,401 22 15
11 René Poel geen meetgegevens
Zijspan
1 13 Harry Althof/Palmira Tersteeg 00,30,805 20 13
2 17 Gert Moes/Mitzi Vrancken 00,33,408 20 13
3 96 Martin Verhoeff/Eric Looren de Jong 00,34,213 20 13
4 19 Onno de Bruijn/Eric de Rover 00,38,759 18 12
5 11 Daphne en Rob de Jong 00,58,676 15 11
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>