Geplaatst op 1 september 2013
Plaats | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50cc | ||||||
1 | 17 Aart van Erkel | 00:09.691 | 12 | 6 (85.71%) | 6 (85.71%) | |
2 | 15 Arjan Gordijn | 00:11.152 | 12 | 6 (85.71%) | 6 (85.71%) | |
3 | 18 Cees Eikelenboom | 00:14.761 | 12 | 6 (85.71%) | 6 (85.71%) | |
125cc | ||||||
1 | 147 Richard Colet | 00:11.950 | 14 | 7 (100.00%) | 7 (100.00%) | |
2 | 171 Helprig Bruggink | 00:17.635 | 12 | 6 (85.71%) | 6 (85.71%) | |
250cc | ||||||
1 | 234 Louis Nieuwenhuijse | 00:09.313 | 14 | 7 (87.50%) | 7 (87.50%) | |
2 | 254 Albertus Stik | 00:12.886 | 14 | 7 (87.50%) | 7 (87.50%) | |
3 | 292 Dick Bastiaan | 00:14.804 | 16 | 8 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
4 | 266 Johan Scholtus | 00:16.034 | 12 | 6 (75.00%) | 6 (75.00%) | |
5 | 262 Martin van Engelen | 00:40.925 | 16 | 8 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
DNF | ||||||
6 | 286 Gerrit Bekker | 00:07.233 | 8 | 8 (100.00%) | n/a | |
350cc | ||||||
1 | 398 Arnaud van Kuijk | 00:12.674 | 18 | 9 (100.00%) | 9 (100.00%) | |
2 | 310 Hennie vd Lagemaat | 00:14.166 | 18 | 9 (100.00%) | 9 (100.00%) | |
3 | 317 Gert Moes | 00:17.377 | 18 | 9 (100.00%) | 9 (100.00%) | |
4 | 306 Tamara de Vos | 00:21.395 | 16 | 8 (88.89%) | 8 (88.89%) | |
5 | 315 Barry Derks | 00:24.112 | 18 | 9 (100.00%) | 9 (100.00%) | |
6 | 340 Harjo Finke | 00:39.911 | 16 | 8 (88.89%) | 8 (88.89%) | |
7 | 368 Alex Janssen | 04:32.260 | 15 | 7 (77.78%) | 8 (88.89%) | |
DNF | ||||||
8 | 370 Remco Moes | 00:00.0 | 1 | 1 (11.11%) | n/a | |
9 | 312 Edwin Jager | 00:12.757 | 9 | n/a | 9 (100.00%) | |
10 | 374 Dick Bartels | 00:17.233 | 9 | 9 (100.00%) | n/a | |
500cc | ||||||
1 | 529 Johann Küper | 00:16.054 | 18 | 8 (100.00%) | 10 (100.00%) | |
2 | 587 Gerhard Sauer | 00:22.038 | 16 | 7 (87.50%) | 9 (90.00%) | |
3 | 574 Joost Ris | 00:27.893 | 18 | 8 (100.00%) | 10 (100.00%) | |
4 | 513 Harry Althof | 00:29.602 | 16 | 7 (87.50%) | 9 (90.00%) | |
DNF | ||||||
5 | 573 Mitchel Hoekstra | 00:07.643 | 7 | 7 (87.50%) | n/a | |
6 | 588 Bernd Küneweg | 00:15.581 | 10 | 7 (87.50%) | 3 (30.00%) | |
750cc | ||||||
1 | 737 Peter van der Velde | 00:09.755 | 17 | 9 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
2 | 746 Geert Klaassens | 00:13.587 | 17 | 9 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
3 | 718 John Hersevoort | 00:18.186 | 15 | 7 (87.50%) | ||
4 | 734 Wilbert Munsters | 00:22.482 | 17 | 9 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
5 | 706 André van Prooijen | 00:22.519 | 15 | 8 (88.89%) | 7 (87.50%) | |
6 | 762 Gert van der Veen | 00:23.998 | 17 | 9 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
7 | 781 Gerhard Sauer | 00:24.896 | 14 | 7 (77.78%) | 7 (87.50%) | |
8 | 791 Gijs van Hesteren | 00:25.912 | 15 | 8 (88.89%) | 7 (87.50%) | |
9 | 736 Dick Nanninga | 00:27.229 | 15 | 8 (88.89%) | 7 (87.50%) | |
10 | 794 Hans Boelsma | 00:27.477 | 17 | 9 (100.00%) | 9 (100.00%) | |
11 | 725 Wim Maas | 00:27.895 | 16 | 8 (88.89%) | 8 (100.00%) | |
12 | 712 George Muis | 00:27.922 | 16 | 8 (88.89%) | 8 (100.00%) | |
13 | 729 Gerry Hemsens | 00:36.36.928 | 15 | 8 (88.89%) | 7 (87.50%) | |
14 | 720 Antoon Geerlings | 00:37.517 | 17 | 9 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
15 | 703 Hans Bataille | 00:39.395 | 15 | 8 (88.89%) | 7 (87.50%) | |
16 | 708 Evert Verhaaf | 00:41.656 | 16 | 8 (88.89%) | 8 (100.00%) | |
17 | 733 Arie Middelkoop | 00:42.164 | 16 | 8 (88.89%) | 8 (100.00%) | |
18 | 713 Harry Althof | 00:46.706 | 15 | 8 (88.89%) | 7 (87.50%) | |
19 | 741 Jacob Imminga | 00:50.645 | 17 | 9 (100.00%) | 8 (100.00%) | |
YTR | ||||||
1 | 789 Gertjan Roes | |||||
2 | 15 Barry Derks | |||||
3 | Bas Hammer | |||||
Zijspannen | ||||||
1 | 8 Gert Slot/Marinus Sok | 00:15.618 | 12 | 6 (85.71%) | 6 (85.71%) | |
2 | 9 Herbert Weiland/Detlef Rötinger | 00:17.425 | 14 | 7 (100.00%) | 7 (100.00%) | |
3 | 22 Ronald Haase/Astrid Haase | 00:18.226 | 14 | 7 (100.00%) | 7 (100.00%) | |
4 | 25 Marcel Merkx/Robbert Swinkels | 00:24.700 | 10 | 5 (71.43%) | 5 (71.43%) | |
5 | 158 Evert Verhaaf/Tamara de Vos | 00:30.266 | 12 | 6 (85.71%) | 6 (85.71%) | |
6 | 12 Hans Ulrich Schoel/Uwe Schoel | 00:33.657 | 14 | 7 (100.00%) | 7 (100.00%) | |
DNF | ||||||
7 | 18 Onno de Bruijn/GertJan Nottelman | 00:01.947 | 3 | 3 (42.86%) | n/a | |
8 | 7 Peter de Wit/Helma de Vos | 00:05.523 | 7 | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) |
No Comments