Geplaatst op 12 mei 2012
Klasse | Startnummer | Naam | ||
500cc | ||||
1 | 38 | Guido de Wit | ||
2 | 57 | Cor Danenberg | ||
125cc | ||||
1 | 147 | Richard Colet | ||
2 | 157 | Gerard Verdoold | ||
3 | 174 | Margriet de Weerd | ||
250cc | ||||
1 | 247 | Gerrit Butter | ||
2 | 212 | Tjerk de Boer | ||
3 | 215 | Barry Derks | ||
350cc | ||||
1 | 310 | Hennie van de Lagemaat | ||
2 | 302 | Albert den Hartog | ||
3 | 318 | Gerrit Butter | ||
500cc | ||||
1 | 547 | Ton van Kruiningen | ||
2 | 574 | Joost Ris | ||
3 | 558 | Dieter Weber | ||
750cc | ||||
1 | 777 | Bort Koelewijn | ||
2 | 756 | Jan Wagemakers | ||
3 | 718 | John Hersevoort | ||
Zijspannen | ||||
1 | 114 | Piet Kramer/ Gerard Verdoold | ||
2 | 25 | Marcel Merkx/Gerard Verhaegh | ||
3 | 135 | Hans-Dieter Ventur/Felix Ventur |
No Comments