Geplaatst op 11 juni 2011
Klasse | Startnummer | Naam | Motor | ||
50cc | 1 | 71 | Martien Groenendijk | Honda CB 75 | |
2 | 9 | Bertus van Essen | Honda SS50 | ||
3 | 79 | Barry Kramer | Benelli | ||
4 | 41 | Chris van Essen | Honda SS50 | ||
5 | 57 | Cor Danenberg | Monark Sachs | ||
6 | 59 | Jan Koerhuis | Hemeyla | ||
7 | 52 | Henk Geesink | Honda CB 50 | ||
125 | 1 | 130 | Harry Brouwer | Maico RS2 | |
2 | 141 | Henk Hachmang | Honda | ||
3 | 131 | Leo de Groot | MBA | ||
4 | 135 | Ronald Groenendijk | Honda | ||
250cc | 1 | 232 | Cor van Soest | Ducati Mach I | |
2 | 239 | Roelof Ijspeerd | Gekro Maico | ||
3 | 211 | Romano Fokken | Ducati | ||
4 | 247 | Gerrit Butter | Yamaha | ||
5 | 241 | Willie Weijers | Ducati NC | ||
6 | 252 | Joop Berghorst | Yamaha | ||
7 | 215 | Barry Derks | Honda | ||
8 | 279 | George Tempelaar | Ducati | ||
350cc | 1 | 356 | Cor van Soest | Ducati | |
2 | 378 | Gert de Weerd | Yamaha R5 | ||
3 | 310 | Hennie v.d. Lagemaat | Aermacchi | ||
4 | 317 | Gert Moes | Yamaha | ||
5 | 305 | Joop Berghorst | Yamaha | ||
500cc | 1 | 521 | Dirk Ris | Honda | |
2 | 574 | Joost Ris | Honda | ||
3 | 571 | Dick Aafjes | Honda | ||
4 | 547 | Ton van Kruiningen | DCM Yamaha | ||
53 | 577 | Joop van der Have | Honda | ||
6 | 584 | Bort Koelewijn | Yamaha XS 500 | ||
7 | 590 | Dennis Ijspeerd | Suzuki T500 | ||
8 | 522 | André Ruizendaal | Suzuki 380 | ||
9 | 285 | HarjoGerjan Finke | Ducati Mono CR | ||
750cc | 1 | 714 | Tonnie v.d. Bunte | Benelli | |
2 | 718 | John Hersevoort | Egli Honda | ||
3 | 761 | Mark de Vink | Ducati Pantah | ||
4 | 733 | Arie Middelkoop | Ducati Pantah | ||
Special klasse | 1 | 9 | Albert Braam | Benelli Replica Pasolini | |
2 | 4 | John Clarijs | Honda Drixton | ||
3 | 19 | Henk de Ruiter | Honda | ||
4 | 740 | Gert van der Veen | Ducati | ||
5 | 3 | Dick ten Hoven | Yamaha DRM | ||
Zijspannen | 1 | 114 | Piet Kramer | BSA | |
Gerald Verdoold | |||||
2 | 29 | Cees Ponsteen | BMW | ||
Gert Drost | |||||
3 | 25 | Marcel Merkx | Blum BMW | ||
Janita van Soest | |||||
4 | 2 | Theo Bakker | Honda | ||
Michael Kuijer | |||||
No Comments