Geplaatst op 27 mei 2011
Klik hier voor een tekstverslag.
Oldenzaal 8 mei 2011
Klasse | Startnummer | Naam | Motor | |
500cc | 1 | 16 | Joop van de Pol | Honda CB 85 |
2 | 57 | Cor Danenberg | Monark Sachs | |
3 | 71 | Martien Groenendijk | Honda CB 75 | |
125cc | 1 | 137 | Louis Niewenhuijse | Morini Corsaro |
2 | 138 | Jan de Laat | Jawa | |
3 | 103 | Fokke penninga | Moto Gori | |
4 | 152 | Martin Damsma | Benelli | |
5 | 131 | Leo de Groot | MBA | |
250cc | 1 | 282 | Henk Holle | Benelli |
2 | 246 | Theo van Gaalen | Montesa | |
3 | 238 | Ismaël van Voorst | Suzuki | |
4 | 211 | Romano Fokken | Ducati | |
5 | 245 | Henk van Arkel | Yamaha | |
6 | 232 | Cor van Soest | Ducati Mach I | |
7 | 264 | Ronald Groenendijk | Honda | |
350cc | 1 | 322 | Stefan Heinst | MV Agusta |
2 | 383 | Fred Stockschen | Aermacchi A la d'Oro | |
3 | 365 | Lau Wensink | Ducati | |
4 | 378 | Gert de Weerd | Yamaha | |
5 | 313 | Joan van de Pol | Ducati Mach I | |
500cc | 1 | 527 | Joan van de Pol | Kerby Honda |
2 | 577 | Joop van der Have | Honda | |
3 | 546 | Jan de Laat | Jawa Eso | |
4 | 573 | Bert Struijk | Honda CB 500 | |
5 | 582 | Gerard Numeijer | Norton | |
6 | 559 | Bennie Nierkes | Suzuki T500 | |
7 | 547 | Ton van Kruiningen | Yamaha | |
750cc | 1 | 718 | John Hersevoort | Egli Honda |
2 | 791 | Gijs van Hesteren | Yamaha XS 650 | |
3 | 747 | Marnix van der Schalk | BMW | |
4 | 788 | Marnix van der Schalk | Egli Laverda | |
5 | 740 | Gert van der Veen | Ducati TT2 | |
zijspannen | 1 | 4 | Herbert Weland | Honda Bol d'Or |
Detlef Rötinger | ||||
2 | 15 | Paul van Rhenen | Triumph T140 | |
Tamara van Rhenen-Havinga | ||||
3 | 33 | Geert Knevelman | Blum BMW | |
Gary Knevelman |
No Comments