Geplaatst op 10 juli 2011
Klasse | Startnummer | Naam | Motor | |
50cc | 1 | 57 | Cor Danenberg | Monark Sachs |
2 | 41 | Chris van Essen | Honda SS50 | |
3 | 9 | Bertus van Essen | Honda SS50 | |
4 | 46 | Patrick van Essen | Sachs Madass | |
5 | 79 | Barry Kramer | Benelli | |
125cc | 1 | 151 | Jan Laurense | Ducati |
2 | 159 | Ronald van den Boogaart | Yamaha | |
3 | 137 | Louis van Nieuwenhuijse | Moto Morini Corsaro | |
4 | 141 | Henk Hachmang | Honda | |
5 | 131 | Leo de Groot | MBA | |
6 | 135 | Ronald Groenendijk | Honda | |
7 | 140 | Gijs Bijl | Maico | |
250cc | 1 | 232 | Cor van Soest | Ducati Mach I |
2 | 234 | Louis Nieuwenhuijse | Ducati MX 1 | |
3 | 256 | Jan Warners | Kawasaki | |
4 | 279 | George Tempelaar | Ducati | |
5 | 215 | Barry Derks | Honda | |
6 | 282 | Henk Holle | Benelli | |
7 | 230 | Ronald Bastemeijer | Tezona Maico | |
8 | 241 | Willie Weijers | Ducati NC | |
9 | 264 | Martien Groenendijk | Honda | |
10 | 211 | Romano Fokken | Ducati | |
11 | 268 | Paul van Hoof | Ducati | |
12 | 139 | Frans Kerkhoff | NSU Sportmax | |
350cc | 1 | 215 | Barry Derks | Honda |
2 | 343 | Albert Stockschen | Beart Aermacchi | |
3 | 357 | Jan Laurense | Honda | |
4 | 345 | John v.d. Broek | Ducati Mark III Desmo | |
5 | 301 | Ben Kennepol | WT Honda | |
6 | 360 | Toon Bleijs | Ducati | |
7 | 351 | Arno Koch | Ducati | |
8 | 342 | Roel Weijers | Ducati | |
9 | 356 | Cor van Soest | Ducati | |
500cc | 1 | 215 | Gert de Weerd | Honda |
2 | 577 | Joop van der Have | Honda | |
3 | 558 | Dieter Weber | Moto Guzzi Falcone | |
4 | 585 | Melanie Meijer | Ducati Mono NCR | |
5 | 571 | Dick Aafjes | Honda | |
6 | 511 | Theo van Haaren | Honda CB 450 | |
7 | 574 | Joost Ris | Honda | |
8 | 582 | Gerard Numeijer | Norton | |
9 | 533 | Eric Kerkhoff | Suzuki TR 500 | |
750cc | 1 | 756 | Jan Wagemakers | Egli Honda |
2 | 755 | Ted Haanappel | Moto Guzzi | |
3 | 718 | John Hersevoort | Egli Honda | |
4 | 747 | Ronald Groenendijk | BMW | |
5 | 733 | Arie Middelkoop | Ducati Pantah | |
6 | 791 | Gijs van Hesteren | Yamaha XS 650 | |
YTR-Specials | 1 | 91 | Gijs van Hesteren | MuZ Scorpion 682 |
2 | 714 | Tonnie van der Bunte | Benelli | |
3 | 48 | Piet Damen | Honda | |
Zijspannen | 1 | 25 | Marcel Merkx | Laverda |
Janita van Soest | ||||
2 | 73 | Peter de Wit | Schmid Suzuki | |
Rudi de Wit | ||||
3 | 33 | Geert Knevelman | Blum BMW Kneeler | |
Gary Knevelman |
No Comments