Voorlopige deelnemerslijst, onder voorbehoud, bijgewerkt per 10 oktober. Ook Team E&E heeft nu het juiste startnummer #51.
st.nr. | teamnaam | Motortype | Bouwjaar | Y/T | 1e rijder | 2e rijder |
4 | Team OTR | Yamaha FZ 750 | 1987 | Y | Jan Kroon | Ton van Doren |
6 | RTRT | Honda CBX1000 | 1978 | Y | Tonnie van de Bunte | Ronald Straatman |
8 | O.S.S endurance team | Suzuki GSXR 750 | 1984 | Y | Noud Lourenssen | Marcel Debertrand |
9 | HMR racing | Honda CB 400F | 1977 | V | Maarten Peters | Ron Bruurs |
12 | TET Classic Endurance | Suzuki GS 1000R Yoshimura SERT | 1980 | V | Ingmar de Weerdt | Wilfred van Beek |
19 | Verstege Motorracing | Honda VFR400R, NC30 | 1989 | Y | Frans Verstege | Emile Verstege |
29 | van Andel Motorrijwielen | Yamaha FZ 750 | 1987 | Y | André van Andel | Gérard van der Kammen |
35 | Star Twin/Star Trick | Cagiva Elefant 900 | 19?? | Y | Bjarne Oude Tanke | Kees van der Starre |
40 | Team MZ | HondaCBR400RR | 1987 | Y | Leen de Heer | Hans Lensen |
41 | De Struik Rovers | MV Agusta replica 500 | 1972 | V | Bert Struijk | Marion Struijk |
47 | J&F Racing | Yamaha FZ 700 | 1986 | Y | Fred van Leeuwen | Dirk de Winter |
50 | Team Paulus | MotoGuzzi V50 750 | 1985 | V | Ted Haanappel | Ynke Piersma |
51 | E&E | Yamaha FZ 750 | 1985 | Y | Erik Scholten | Eric Blokzijl |
65 | Kloppers/Eekhuis | Laverda Jota 1000 | 1981 | V | Reint Kloppers | Jon Eekhuis |
66 | Spierings Motul Racing Team | P7M Honda CB750 | 1976 | V | Leo Spierings | Adrie Spierings |
69 | Bel Ray Honda Rickman team | Honda Rickman CR 750 | 1972 | V | Marcel Geurts | John Megens |
70 | Classic Racingteam Brouw | BMW R90/6 900 | 1976 | V | Jaap Jan den Boer | Marjan van Beveren |
85 | SAKASI racing team | HONDA VF750 F | 1985 | Y | Sander Gijsbertsen | Simon Spekman |
91 | Motorsport Harlingen | Honda Japauto CB750 | 1976 | V | Tajan van der Wiel | Gijs van Hesteren |
129 | Toppers | Honda Blackbomber 500 | 1967 | V | Ron van Baar | Eric van de Heuvel |
227 | de Boertjes | Suzuki GSXR 750 | 1988 | Y | Ron Boeren | Dewi Boeren |
711 | MDI-MOTUL Endurance Team (ovb) | Kawasaki ZX 600 | 1998 | Y | Frank Elberse | Martijn Elberse |
724 | Team Bekkema | Yamaha FZR 600 | 1986 | Y | Jelle Bekkema | Wesley Bekkema |
737 | SKØRN Racingteam | Honda VF750F | 1985 | Y | Peter van der Velde | Mitchel Hoekstra |
787 | Pommetje Uf | Suzuki GSXR 750S | 1988 | Y | Aart Jan van Erkel | Sven Stoovelaar |
V = Vintage
Y = Youngtimer
Over het algemeen verstaat de klassieke motor- en autowereld iets anders onder het begrip ‘vintage’ dan wat de SAM eronder begrepen heeft. Een vintagemotorfiets stamt in die wereld uit pakweg de jaren dertig.
Wat zegt echter het SAM-reglement? Daarvoor nemen we Artikel 2, Technische uitvoering machines. Dat schrijft:
1. Klassse 1: Vintage endurance racemotoren tot en met 1982 / luchtgekoeld.
– Velgen authentieke maatvoering.
– Geen beperking in cilinder inhoud.
– Geen turbo / compressor.
– Olie opvangbak en crashprotectoren aanbevolen.
– Profielbanden, geen slicks.
– Geen upside-downvoorvorken.
– Geen radiale remklauwen en radiale rempompen.
– Verlichting verplicht, dubbele achterverlichting verplicht.
– Nummerplaten voor- en zijkanten.
– Profiel van de motor dient een authentieke klassieke uitstraling te hebben.
2. Klasse 2: Youngtimer endurance race motoren 1983 tot 1989 Lucht / olie /
waterkoeling.
– Velgenmaat vrij.
– Geen beperking cilinderinhoud.
– Geen turbo / compressor.
– Vloeistofopvangbak en crashprotectoren aanbevolen.
– Profielbanden, geen slicks.
– Upside-downvorken toegestaan.
– Radiale remklauwen en rempompen toegestaan.
– Verlichting verplicht, dubbele achterverlichting verplicht.
– Nummerplaten voor en zijkanten.
– Geen standaard kleurstelling, motoren dienen een raceuitstraling te hebben.
Algemeen:
– Een vintagemotor klasse 1 met één van de kenmerken uit klasse 2 wordt automatisch in klasse 2 ingedeeld. De klassen rijden gemixt.
No Comments